POPÖLI | Pohjoismaisten pörssiyhtiöiden lista


Nasdaq Islanti:
Kaikki toimialat

Sivulle on kerätty otsikossa mainitun markkina-alueen pörssilistatut yhtiöt, joiden koko on: mikä tahansa. Niitä on yhteensä 17 kappaletta.

Perustiedot useimmista Pohjoismaiden pörssiyhtiöistä.
  Yhtiö | Symboli | Valuutta ISIN | ICB | Koko Toimiala Markkina Suositukset |
1. EIK ISK IS0000020709 8600 Keskikoko Talous Islanti 51 kpl
2. EIM ISK IS0000019800 2700 Keskikoko Teollisuus Islanti 27 kpl
3. VOICE ISK IS0000020485 6500 Pieni Telekommunikaatio Islanti 49 kpl
4. HAGA ISK IS0000020121 5300 Keskikoko Kuluttajapalvelut Islanti 54 kpl
5. GRND ISK IS0000000297 3500 Keskikoko Kulutustavarat Islanti 52 kpl
6. ICEAIR ISK IS0000013464 5700 Keskikoko Kuluttajapalvelut Islanti 54 kpl
7. MARL ISK IS0000000388 2700 Suuri Teollisuus Islanti 40 kpl
8. N1 ISK IS0000020584 5300 Keskikoko Kuluttajapalvelut Islanti 52 kpl
9. NYHR ISK IS0000000396 9500 Pieni Teknologia Islanti 54 kpl
10. REGINN ISK IS0000021301 8600 Keskikoko Talous Islanti 41 kpl
11. REITIR ISK IS0000020352 8600 Keskikoko Talous Islanti 47 kpl
12. SIMINN ISK IS0000026193 6500 Keskikoko Telekommunikaatio Islanti 50 kpl
13. SJOVA ISK IS0000024602 8500 Pieni Talous Islanti 37 kpl
14. SKEL ISK IS0000000503 500 Pieni Öljy ja kaasu Islanti 42 kpl
15. TM ISK IS0000000586 8500 Pieni Talous Islanti 36 kpl
16. VIS ISK IS0000007078 8500 Keskikoko Talous Islanti 42 kpl
17. OSSRu ISK IS0000000040 4500 Suuri Terveydenhuolto Islanti 33 kpl
Pohjoismaisten pörssiyhtiöiden lista-palvelu ei vastaa sivulla näytettävien tietojen paikkansapitävyydestä, joskin pyrkii pitämään ne mahdollisimman virheettöminä.