Nasdaq Baltia:
Kaikki toimialat
Sivulle on kerätty otsikossa mainitun markkina-alueen pörssilistatut yhtiöt, joiden koko on: mikä tahansa. Niitä on yhteensä 67 kappaletta.
Yhtiö ▾ | ▴ | Symboli ▾ | ▴ | Valuutta | ISIN ▾ | ▴ | ICB ▾ | ▴ | Koko | Toimiala | Markkina | Suositukset ▾ | ▴ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Amber Grid | AMG1L | EUR | LT0000128696 | 500 | Ei määritelty | Öljy ja kaasu | Baltia | 46 kpl |
2. | Apranga | APG1L | EUR | LT0000102337 | 5300 | Ei määritelty | Kuluttajapalvelut | Baltia | 57 kpl |
3. | Arco Vara | ARC1T | EUR | EE3100034653 | 8600 | Ei määritelty | Talous | Baltia | 54 kpl |
4. | AUGA group | AVG1L | EUR | LT0000127466 | 3500 | Ei määritelty | Kulutustavarat | Baltia | 54 kpl |
5. | Baltika | BLT1T | EUR | EE3100003609 | 3700 | Ei määritelty | Kulutustavarat | Baltia | 52 kpl |
6. | Brivais Vilnis | BRV1R | EUR | LV0000100824 | 3500 | Ei määritelty | Kulutustavarat | Baltia | 59 kpl |
7. | Daugavpils Lokomotivju rem.rup | LOK1R | EUR | LV0000101061 | 2700 | Ei määritelty | Teollisuus | Baltia | 36 kpl |
8. | Ditton pievadkezu rupnica | DPK1R | EUR | LV0000100212 | 2700 | Ei määritelty | Teollisuus | Baltia | 35 kpl |
9. | Ekspress Grupp | EEG1T | EUR | EE3100016965 | 5500 | Ei määritelty | Kuluttajapalvelut | Baltia | 65 kpl |
10. | Energijos Skirst. Operatorius | ESO1L | EUR | LT0000130023 | 7500 | Ei määritelty | Palvelut | Baltia | 60 kpl |
11. | Grigeo | GRG1L | EUR | LT0000102030 | 1700 | Ei määritelty | Perusmateriaalit | Baltia | 50 kpl |
12. | Grindeks | GRD1R | EUR | LV0000100659 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | Baltia | 33 kpl |
13. | Grobina | GRZ1R | EUR | LV0000100527 | 3500 | Ei määritelty | Kulutustavarat | Baltia | 53 kpl |
14. | Gubernija | GUB1L | EUR | LT0000114357 | 3500 | Ei määritelty | Kulutustavarat | Baltia | 50 kpl |
15. | HansaMatrix | HMX1R | EUR | LV0000101590 | 9500 | Ei määritelty | Teknologia | Baltia | 50 kpl |
16. | Harju Elekter | HAE1T | EUR | EE3100004250 | 2700 | Ei määritelty | Teollisuus | Baltia | 35 kpl |
17. | Invalda INVL | IVL1L | EUR | LT0000102279 | 8700 | Ei määritelty | Talous | Baltia | 54 kpl |
18. | INVL Baltic Farmland | INL1L | EUR | LT0000128753 | 8600 | Ei määritelty | Talous | Baltia | 53 kpl |
19. | INVL Baltic Real Estate | INR1L | EUR | LT0000127151 | 8600 | Ei määritelty | Talous | Baltia | 49 kpl |
20. | INVL Technology | INC1L | EUR | LT0000128860 | 8700 | Ei määritelty | Talous | Baltia | 47 kpl |
21. | Kauno Energija | KNR1L | EUR | LT0000123010 | 7500 | Ei määritelty | Palvelut | Baltia | 56 kpl |
22. | Klaipedos Nafta | KNF1L | EUR | LT0000111650 | 2700 | Ei määritelty | Teollisuus | Baltia | 36 kpl |
23. | Kurzemes atslega 1 | KA11R | EUR | LV0000100402 | 3700 | Ei määritelty | Kulutustavarat | Baltia | 52 kpl |
24. | Kurzemes CMAS | KCM1R | EUR | LV0000100949 | 3500 | Ei määritelty | Kulutustavarat | Baltia | 55 kpl |
25. | Latvijas balzams | BAL1R | EUR | LV0000100808 | 3500 | Ei määritelty | Kulutustavarat | Baltia | 50 kpl |
26. | Latvijas Gaze | GZE1R | EUR | LV0000100899 | 7500 | Ei määritelty | Palvelut | Baltia | 54 kpl |
27. | Latvijas Juras medicinas centr | LJM1R | EUR | LV0000100741 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | Baltia | 35 kpl |
28. | Latvijas kugnieciba | LSC1R | EUR | LV0000101103 | 2700 | Ei määritelty | Teollisuus | Baltia | 33 kpl |
29. | LHV Group | LHV1T | EUR | EE3100073644 | 8300 | Ei määritelty | Talous | Baltia | 51 kpl |
30. | Lietuvos energijos gamyba | LNR1L | EUR | LT0000128571 | 7500 | Ei määritelty | Palvelut | Baltia | 56 kpl |
31. | Linas | LNS1L | EUR | LT0000100661 | 3700 | Ei määritelty | Kulutustavarat | Baltia | 51 kpl |
32. | Linas Agro Group | LNA1L | EUR | LT0000128092 | 3500 | Ei määritelty | Kulutustavarat | Baltia | 121 kpl |
33. | LITGRID | LGD1L | EUR | LT0000128415 | 7500 | Ei määritelty | Palvelut | Baltia | 55 kpl |
34. | Merko Ehitus | MRK1T | EUR | EE3100098328 | 2300 | Ei määritelty | Teollisuus | Baltia | 34 kpl |
35. | Nordecon | NCN1T | EUR | EE3100039496 | 2300 | Ei määritelty | Teollisuus | Baltia | 20 kpl |
36. | Olainfarm | OLF1R | EUR | LV0000100501 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | Baltia | 29 kpl |
37. | Olympic Entertainment Group | OEG1T | EUR | EE3100084021 | 5700 | Ei määritelty | Kuluttajapalvelut | Baltia | 59 kpl |
38. | Panevezio Statybos Trestas | PTR1L | EUR | LT0000101446 | 2300 | Ei määritelty | Teollisuus | Baltia | 41 kpl |
39. | PATA Saldus | SMA1R | EUR | LV0000100154 | 1700 | Ei määritelty | Perusmateriaalit | Baltia | 53 kpl |
40. | Pieno Zvaigzdes | PZV1L | EUR | LT0000111676 | 3500 | Ei määritelty | Kulutustavarat | Baltia | 52 kpl |
41. | PRFoods | PRF1T | EUR | EE3100101031 | 3500 | Ei määritelty | Kulutustavarat | Baltia | 50 kpl |
42. | Pro Kapital Grupp | PKG1T | EUR | EE3100006040 | 8600 | Ei määritelty | Talous | Baltia | 50 kpl |
43. | Rigas autoelektr.rupnica | RAR1R | EUR | LV0000100881 | 3300 | Ei määritelty | Kulutustavarat | Baltia | 60 kpl |
44. | Rigas elektromasinbuves rupn. | RER1R | EUR | LV0000101012 | 2700 | Ei määritelty | Teollisuus | Baltia | 33 kpl |
45. | Rigas juvelierizstradajumu rup | RJR1R | EUR | LV0000100543 | 3700 | Ei määritelty | Kulutustavarat | Baltia | 52 kpl |
46. | Rigas kugu buvetava | RKB1R | EUR | LV0000100378 | 2700 | Ei määritelty | Teollisuus | Baltia | 37 kpl |
47. | Rokiskio Suris | RSU1L | EUR | LT0000100372 | 3500 | Ei määritelty | Kulutustavarat | Baltia | 49 kpl |
48. | SAF Tehnika | SAF1R | EUR | LV0000101129 | 9500 | Ei määritelty | Teknologia | Baltia | 51 kpl |
49. | Siauliu Bankas | SAB1L | EUR | LT0000102253 | 8300 | Ei määritelty | Talous | Baltia | 47 kpl |
50. | Siguldas CMAS | SCM1R | EUR | LV0000100600 | 3500 | Ei määritelty | Kulutustavarat | Baltia | 48 kpl |
51. | Silvano Fashion Group | SFG1T | EUR | EE3100001751 | 3700 | Ei määritelty | Kulutustavarat | Baltia | 53 kpl |
52. | Skano Group | SKN1T | EUR | EE3100092503 | 3700 | Ei määritelty | Kulutustavarat | Baltia | 48 kpl |
53. | Snaige | SNG1L | EUR | LT0000109274 | 3700 | Ei määritelty | Kulutustavarat | Baltia | 51 kpl |
54. | Tallink Grupp | TAL1T | EUR | EE3100004466 | 5700 | Ei määritelty | Kuluttajapalvelut | Baltia | 103 kpl |
55. | Tallinna Kaubamaja Grupp | TKM1T | EUR | EE0000001105 | 5300 | Ei määritelty | Kuluttajapalvelut | Baltia | 58 kpl |
56. | Tallinna Vesi | TVEAT | EUR | EE3100026436 | 7500 | Ei määritelty | Palvelut | Baltia | 55 kpl |
57. | Telia Lietuva | TEL1L | EUR | LT0000123911 | 6500 | Ei määritelty | Telekommunikaatio | Baltia | 62 kpl |
58. | Tosmares kugubuvetava | TKB1R | EUR | LV0000101095 | 2700 | Ei määritelty | Teollisuus | Baltia | 36 kpl |
59. | Trigon Property Development | TPD1T | EUR | EE3100003443 | 8600 | Ei määritelty | Talous | Baltia | 51 kpl |
60. | Utenos Trikotazas | UTR1L | EUR | LT0000109324 | 3700 | Ei määritelty | Kulutustavarat | Baltia | 50 kpl |
61. | Valmieras stikla skiedra | VSS1R | EUR | LV0000100485 | 1300 | Ei määritelty | Perusmateriaalit | Baltia | 55 kpl |
62. | VEF | VEF1R | EUR | LV0000101079 | 8600 | Ei määritelty | Talous | Baltia | 46 kpl |
63. | VEF Radiotehnika RRR | RRR1R | EUR | LV0000100972 | 3700 | Ei määritelty | Kulutustavarat | Baltia | 50 kpl |
64. | Vilkyskiu Pienine | VLP1L | EUR | LT0000127508 | 3500 | Ei määritelty | Kulutustavarat | Baltia | 57 kpl |
65. | Vilniaus Baldai | VBL1L | EUR | LT0000104267 | 3700 | Ei määritelty | Kulutustavarat | Baltia | 49 kpl |
66. | Vilniaus Degtine | VDG1L | EUR | LT0000112450 | 3500 | Ei määritelty | Kulutustavarat | Baltia | 55 kpl |
67. | Zemaitijos Pienas | ZMP1L | EUR | LT0000121865 | 3500 | Ei määritelty | Kulutustavarat | Baltia | 48 kpl |
Pohjoismaisten pörssiyhtiöiden lista-palvelu ei vastaa sivulla näytettävien tietojen paikkansapitävyydestä, joskin pyrkii pitämään ne mahdollisimman virheettöminä. |