Nasdaq Kööpenhamina:
Kaikki toimialat
Sivulle on kerätty otsikossa mainitun markkina-alueen pörssilistatut yhtiöt, joiden koko on: mikä tahansa. Niitä on yhteensä 141 kappaletta.
Yhtiö ▾ | ▴ | Symboli ▾ | ▴ | Valuutta | ISIN ▾ | ▴ | ICB ▾ | ▴ | Koko | Toimiala | Markkina | Suositukset ▾ | ▴ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | A.P. Møller - Mærsk A | MAERSK A | DKK | DK0010244425 | 2700 | Suuri | Teollisuus | Kööpenhamina | 42 kpl |
2. | A.P. Møller - Mærsk B | MAERSK B | DKK | DK0010244508 | 2700 | Suuri | Teollisuus | Kööpenhamina | 43 kpl |
3. | AaB | AAB | DKK | DK0010247014 | 5700 | Pieni | Kuluttajapalvelut | Kööpenhamina | 48 kpl |
4. | Aarhus Elite B | ELITE B | DKK | DK0010263722 | 5700 | Pieni | Kuluttajapalvelut | Kööpenhamina | 56 kpl |
5. | Admiral Capital B | ADMCAP B | DKK | DK0060052843 | 8600 | Pieni | Talous | Kööpenhamina | 43 kpl |
6. | ALK-Abelló B | ALK B | DKK | DK0060027142 | 4500 | Suuri | Terveydenhuolto | Kööpenhamina | 33 kpl |
7. | Alm. Brand | ALMB | DKK | DK0015250344 | 8500 | Keskikoko | Talous | Kööpenhamina | 51 kpl |
8. | Ambu | AMBU B | DKK | DK0060591204 | 4500 | Suuri | Terveydenhuolto | Kööpenhamina | 34 kpl |
9. | Andersen & Martini B | AM B | DKK | DK0010283597 | 5300 | Pieni | Kuluttajapalvelut | Kööpenhamina | 58 kpl |
10. | Arkil Holding B | ARKIL B | DKK | DK0010025113 | 2300 | Pieni | Teollisuus | Kööpenhamina | 45 kpl |
11. | Atlantic Petroleum | ATLA DKK | DKK | FO000A0DN9X4 | 500 | Pieni | Öljy ja kaasu | Kööpenhamina | 30 kpl |
12. | Bang & Olufsen | BO | DKK | DK0010218429 | 3700 | Keskikoko | Kulutustavarat | Kööpenhamina | 43 kpl |
13. | BankNordik | BNORDIK CSE | DKK | FO0000000088 | 8300 | Keskikoko | Talous | Kööpenhamina | 40 kpl |
14. | Bavarian Nordic | BAVA | DKK | DK0015998017 | 4500 | Keskikoko | Terveydenhuolto | Kööpenhamina | 35 kpl |
15. | BioPorto | BIOPOR | DKK | DK0011048619 | 4500 | Pieni | Terveydenhuolto | Kööpenhamina | 32 kpl |
16. | Blue Vision | BLVIS | DKK | DK0060700359 | 8600 | Pieni | Talous | Kööpenhamina | 39 kpl |
17. | Brd. Klee B | KLEE B | DKK | DK0010129089 | 2700 | Pieni | Teollisuus | Kööpenhamina | 43 kpl |
18. | Brdr. A & O Johansen præf. | AOJ P | DKK | DK0060803831 | 2700 | Pieni | Teollisuus | Kööpenhamina | 40 kpl |
19. | Brdr.Hartmann | HART | DKK | DK0010256197 | 2700 | Keskikoko | Teollisuus | Kööpenhamina | 33 kpl |
20. | Brøndby IF | BIF | DKK | DK0010247956 | 5700 | Pieni | Kuluttajapalvelut | Kööpenhamina | 46 kpl |
21. | Carlsberg A | CARL A | DKK | DK0010181676 | 3500 | Suuri | Kulutustavarat | Kööpenhamina | 52 kpl |
22. | Carlsberg B | CARL B | DKK | DK0010181759 | 3500 | Suuri | Kulutustavarat | Kööpenhamina | 48 kpl |
23. | CBRAIN | CBRAIN | DKK | DK0060030286 | 9500 | Pieni | Teknologia | Kööpenhamina | 96 kpl |
24. | Cemat | CEMAT | DKK | DK0010271584 | 8600 | Pieni | Talous | Kööpenhamina | 43 kpl |
25. | ChemoMetec | CHEMM | DKK | DK0060055861 | 4500 | Pieni | Terveydenhuolto | Kööpenhamina | 31 kpl |
26. | Chr. Hansen Holding | CHR | DKK | DK0060227585 | 4500 | Suuri | Terveydenhuolto | Kööpenhamina | 39 kpl |
27. | Coloplast B | COLO B | DKK | DK0060448595 | 4500 | Suuri | Terveydenhuolto | Kööpenhamina | 30 kpl |
28. | Columbus | COLUM | DKK | DK0010268366 | 9500 | Pieni | Teknologia | Kööpenhamina | 37 kpl |
29. | Copenhagen Capital Stam | CPHCAP ST | DKK | DK0060093607 | 8700 | Pieni | Talous | Kööpenhamina | 28 kpl |
30. | D/S Norden | DNORD | DKK | DK0060083210 | 2700 | Keskikoko | Teollisuus | Kööpenhamina | 28 kpl |
31. | Danske Andelskassers Bank | DAB | DKK | DK0060299063 | 8300 | Pieni | Talous | Kööpenhamina | 41 kpl |
32. | Danske Bank | DANSKE | DKK | DK0010274414 | 8300 | Suuri | Talous | Kööpenhamina | 46 kpl |
33. | Dantax | DANT | DKK | DK0015205637 | 3700 | Pieni | Kulutustavarat | Kööpenhamina | 56 kpl |
34. | DFDS | DFDS | DKK | DK0060655629 | 2700 | Suuri | Teollisuus | Kööpenhamina | 36 kpl |
35. | Djurslands Bank | DJUR | DKK | DK0060136273 | 8300 | Pieni | Talous | Kööpenhamina | 45 kpl |
36. | DLH | DLH | DKK | DK0060038933 | 2700 | Pieni | Teollisuus | Kööpenhamina | 33 kpl |
37. | DONG Energy | DENERG | DKK | DK0060094928 | 7500 | Suuri | Palvelut | Kööpenhamina | 51 kpl |
38. | DSV | DSV | DKK | DK0060079531 | 2700 | Suuri | Teollisuus | Kööpenhamina | 23 kpl |
39. | Egetæpper B | EGE B | DKK | DK0060458206 | 3700 | Pieni | Kulutustavarat | Kööpenhamina | 46 kpl |
40. | Erria | ERRIA | DKK | DK0060101483 | 2700 | Pieni | Teollisuus | Kööpenhamina | 29 kpl |
41. | Euroinvestor.com | EI | DKK | DK0060074656 | 5500 | Pieni | Kuluttajapalvelut | Kööpenhamina | 43 kpl |
42. | F.E. Bording B | BORD B | DKK | DK0010008028 | 2700 | Pieni | Teollisuus | Kööpenhamina | 29 kpl |
43. | Fast Ejendom Danmark | FED | DKK | DK0060522746 | 8600 | Pieni | Talous | Kööpenhamina | 45 kpl |
44. | FirstFarms | FFARMS | DKK | DK0060056166 | 3500 | Pieni | Kulutustavarat | Kööpenhamina | 44 kpl |
45. | FLSmidth & Co. | FLS | DKK | DK0010234467 | 2300 | Suuri | Teollisuus | Kööpenhamina | 29 kpl |
46. | Flügger B | FLUG B | DKK | DK0010218189 | 2300 | Pieni | Teollisuus | Kööpenhamina | 16 kpl |
47. | Fynske Bank | FYNBK | DKK | DK0060520377 | 8300 | Pieni | Talous | Kööpenhamina | 37 kpl |
48. | G4S plc | G4S | DKK | GB00B01FLG62 | 2700 | Suuri | Teollisuus | Kööpenhamina | 31 kpl |
49. | Gabriel Holding | GABR | DKK | DK0060124691 | 3700 | Pieni | Kulutustavarat | Kööpenhamina | 47 kpl |
50. | Genmab | GEN | DKK | DK0010272202 | 4500 | Suuri | Terveydenhuolto | Kööpenhamina | 28 kpl |
51. | German High Street Properties | GERHSP B | DKK | DK0060093524 | 8600 | Pieni | Talous | Kööpenhamina | 36 kpl |
52. | Glunz & Jensen Holding | GJ | DKK | DK0010249309 | 2700 | Pieni | Teollisuus | Kööpenhamina | 28 kpl |
53. | GN Store Nord | GN | DKK | DK0010272632 | 4500 | Suuri | Terveydenhuolto | Kööpenhamina | 29 kpl |
54. | Greentech Energy Systems | GES | DKK | DK0010240514 | 7500 | Pieni | Palvelut | Kööpenhamina | 49 kpl |
55. | Grønlandsbanken | GRLA | DKK | DK0010230630 | 8300 | Pieni | Talous | Kööpenhamina | 43 kpl |
56. | Gyldendal A | GYLD A | DKK | DK0010247527 | 5500 | Pieni | Kuluttajapalvelut | Kööpenhamina | 45 kpl |
57. | Gyldendal B | GYLD B | DKK | DK0010247600 | 5500 | Pieni | Kuluttajapalvelut | Kööpenhamina | 44 kpl |
58. | H+H International | HH | DKK | DK0015202451 | 2300 | Pieni | Teollisuus | Kööpenhamina | 27 kpl |
59. | Harboes Bryggeri B | HARB B | DKK | DK0060014751 | 3500 | Pieni | Kulutustavarat | Kööpenhamina | 42 kpl |
60. | Hvidbjerg Bank | HVID | DKK | DK0060135978 | 8300 | Pieni | Talous | Kööpenhamina | 40 kpl |
61. | Højgaard Holding A | HOEJ A | DKK | DK0010255892 | 2300 | Keskikoko | Teollisuus | Kööpenhamina | 26 kpl |
62. | Højgaard Holding B | HOEJ B | DKK | DK0010255975 | 2300 | Keskikoko | Teollisuus | Kööpenhamina | 28 kpl |
63. | IC Group | IC | DKK | DK0010221803 | 3700 | Keskikoko | Kulutustavarat | Kööpenhamina | 46 kpl |
64. | InterMail B | IMAIL B | DKK | DK0010212224 | 2700 | Pieni | Teollisuus | Kööpenhamina | 37 kpl |
65. | ISS | ISS | DKK | DK0060542181 | 2700 | Suuri | Teollisuus | Kööpenhamina | 33 kpl |
66. | Jeudan | JDAN | DKK | DK0010171362 | 8600 | Suuri | Talous | Kööpenhamina | 36 kpl |
67. | Jutlander Bank | JUTBK | DKK | DK0060050045 | 8300 | Keskikoko | Talous | Kööpenhamina | 34 kpl |
68. | Jyske Bank | JYSK | DKK | DK0010307958 | 8300 | Suuri | Talous | Kööpenhamina | 43 kpl |
69. | Kreditbanken | KRE | DKK | DK0010253764 | 8300 | Pieni | Talous | Kööpenhamina | 36 kpl |
70. | Københavns Lufthavne | KBHL | DKK | DK0010201102 | 2700 | Suuri | Teollisuus | Kööpenhamina | 32 kpl |
71. | Lollands Bank | LOLB | DKK | DK0060000107 | 8300 | Pieni | Talous | Kööpenhamina | 36 kpl |
72. | Lundbeck | LUN | DKK | DK0010287234 | 4500 | Suuri | Terveydenhuolto | Kööpenhamina | 32 kpl |
73. | Luxor B | LUXOR B | DKK | DK0010213628 | 8700 | Pieni | Talous | Kööpenhamina | 37 kpl |
74. | Lån og Spar Bank | LASP | DKK | DK0010201532 | 8300 | Pieni | Talous | Kööpenhamina | 47 kpl |
75. | Matas | MATAS | DKK | DK0060497295 | 5300 | Keskikoko | Kuluttajapalvelut | Kööpenhamina | 45 kpl |
76. | Migatronic B | MIGA B | DKK | DK0010225127 | 2700 | Pieni | Teollisuus | Kööpenhamina | 26 kpl |
77. | Monb.& Thor. B | MT B | DKK | DK0010224310 | 2300 | Pieni | Teollisuus | Kööpenhamina | 33 kpl |
78. | Møns Bank | MNBA | DKK | DK0060133841 | 8300 | Pieni | Talous | Kööpenhamina | 31 kpl |
79. | Nets | NETS | DKK | DK0060745370 | 2700 | Suuri | Teollisuus | Kööpenhamina | 36 kpl |
80. | Network Capital Group Holding | NETCGH | DKK | DK0060055515 | 9500 | Pieni | Teknologia | Kööpenhamina | 46 kpl |
81. | NeuroSearch | NEUR | DKK | DK0010224666 | 4500 | Pieni | Terveydenhuolto | Kööpenhamina | 28 kpl |
82. | Newcap Holding | NEWCAP | DKK | DK0010212570 | 8700 | Pieni | Talous | Kööpenhamina | 41 kpl |
83. | NKT | NKT | DKK | DK0010287663 | 2700 | Suuri | Teollisuus | Kööpenhamina | 39 kpl |
84. | NNIT | NNIT | DKK | DK0060580512 | 9500 | Keskikoko | Teknologia | Kööpenhamina | 39 kpl |
85. | Nordea Bank | NDA DKK | DKK | SE0000427361 | 8300 | Suuri | Talous | Kööpenhamina | 37 kpl |
86. | Nordfyns Bank | NRDF | DKK | DK0010015072 | 8300 | Pieni | Talous | Kööpenhamina | 40 kpl |
87. | Nordic Shipholding | NORDIC | DKK | DK0060083996 | 500 | Pieni | Öljy ja kaasu | Kööpenhamina | 33 kpl |
88. | Nordjyske Bank | NORDJB | DKK | DK0060034353 | 8300 | Keskikoko | Talous | Kööpenhamina | 37 kpl |
89. | North Media | NORTHM | DKK | DK0010270347 | 5500 | Pieni | Kuluttajapalvelut | Kööpenhamina | 47 kpl |
90. | Novo Nordisk B | NOVO B | DKK | DK0060534915 | 4500 | Suuri | Terveydenhuolto | Kööpenhamina | 34 kpl |
91. | Novozymes B | NZYM B | DKK | DK0060336014 | 4500 | Suuri | Terveydenhuolto | Kööpenhamina | 30 kpl |
92. | NTR Holding B | NTR B | DKK | DK0010027671 | 2700 | Pieni | Teollisuus | Kööpenhamina | 26 kpl |
93. | Onxeo | ONXEO | DKK | FR0010095596 | 4500 | Keskikoko | Terveydenhuolto | Kööpenhamina | 29 kpl |
94. | Pandora | PNDORA | DKK | DK0060252690 | 3700 | Suuri | Kulutustavarat | Kööpenhamina | 40 kpl |
95. | Park Street Nordicom A | PSNRDC A | DKK | DK0010158500 | 8600 | Pieni | Talous | Kööpenhamina | 37 kpl |
96. | PARKEN Sport & Entertainment | PARKEN | DKK | DK0010237643 | 5700 | Pieni | Kuluttajapalvelut | Kööpenhamina | 48 kpl |
97. | Per Aarsleff Holding B | PAAL B | DKK | DK0060700516 | 2300 | Keskikoko | Teollisuus | Kööpenhamina | 31 kpl |
98. | Prime Office | PRIMOF | DKK | DK0060137594 | 8600 | Pieni | Talous | Kööpenhamina | 37 kpl |
99. | Rias B | RIAS B | DKK | DK0010125848 | 2700 | Pieni | Teollisuus | Kööpenhamina | 28 kpl |
100. | Ringkjøbing Landbobank | RILBA | DKK | DK0060854669 | 8300 | Keskikoko | Talous | Kööpenhamina | 39 kpl |
101. | Roblon B | RBLN B | DKK | DK0060485019 | 2700 | Pieni | Teollisuus | Kööpenhamina | 27 kpl |
102. | Rockwool Int. A | ROCK A | DKK | DK0010219070 | 2300 | Suuri | Teollisuus | Kööpenhamina | 31 kpl |
103. | Rockwool Int. B | ROCK B | DKK | DK0010219153 | 2300 | Suuri | Teollisuus | Kööpenhamina | 31 kpl |
104. | Rovsing | ROV | DKK | DK0060400398 | 2700 | Pieni | Teollisuus | Kööpenhamina | 17 kpl |
105. | Royal UNIBREW | RBREW | DKK | DK0060634707 | 3500 | Suuri | Kulutustavarat | Kööpenhamina | 30 kpl |
106. | RTX | RTX | DKK | DK0010267129 | 9500 | Pieni | Teknologia | Kööpenhamina | 30 kpl |
107. | Salling Bank | SALB | DKK | DK0010017367 | 8300 | Pieni | Talous | Kööpenhamina | 41 kpl |
108. | Sanistål | SANI | DKK | DK0010245661 | 5300 | Pieni | Kuluttajapalvelut | Kööpenhamina | 40 kpl |
109. | Santa Fe Group | SFG | DKK | DK0010006329 | 2700 | Pieni | Teollisuus | Kööpenhamina | 31 kpl |
110. | SAS | SAS DKK | DKK | SE0003366871 | 5700 | Keskikoko | Kuluttajapalvelut | Kööpenhamina | 42 kpl |
111. | Scandinavian Brake Systems | SBS | DKK | DK0060042612 | 3300 | Pieni | Kulutustavarat | Kööpenhamina | 47 kpl |
112. | Scandinavian Private Equity | SPEAS | DKK | DK0060068682 | 8700 | Pieni | Talous | Kööpenhamina | 33 kpl |
113. | Scandinavian Tobacco Group | STG | DKK | DK0060696300 | 3700 | Suuri | Kulutustavarat | Kööpenhamina | 43 kpl |
114. | Schouw & Co. | SCHO | DKK | DK0010253921 | 2700 | Suuri | Teollisuus | Kööpenhamina | 33 kpl |
115. | Silkeborg IF Invest | SIF | DKK | DK0010128008 | 5700 | Pieni | Kuluttajapalvelut | Kööpenhamina | 45 kpl |
116. | SimCorp | SIM | DKK | DK0060495240 | 9500 | Suuri | Teknologia | Kööpenhamina | 39 kpl |
117. | SKAKO | SKAKO | DKK | DK0010231877 | 2700 | Pieni | Teollisuus | Kööpenhamina | 29 kpl |
118. | Skjern Bank | SKJE | DKK | DK0010295922 | 8300 | Pieni | Talous | Kööpenhamina | 37 kpl |
119. | Small Cap Danmark | SCD | DKK | DK0010305077 | 8700 | Pieni | Talous | Kööpenhamina | 40 kpl |
120. | Solar B | SOLAR B | DKK | DK0010274844 | 2700 | Keskikoko | Teollisuus | Kööpenhamina | 35 kpl |
121. | SP Group | SPG | DKK | DK0010244771 | 1300 | Pieni | Perusmateriaalit | Kööpenhamina | 42 kpl |
122. | Spar Nord Bank | SPNO | DKK | DK0060036564 | 8300 | Suuri | Talous | Kööpenhamina | 36 kpl |
123. | Sparekassen Sjælland-Fyn | SPKSJF | DKK | DK0060670776 | 8300 | Keskikoko | Talous | Kööpenhamina | 39 kpl |
124. | Strategic Investments | STRINV | DKK | DK0010271238 | 8700 | Pieni | Talous | Kööpenhamina | 26 kpl |
125. | Sydbank | SYDB | DKK | DK0010311471 | 8300 | Suuri | Talous | Kööpenhamina | 39 kpl |
126. | TDC | TDC | DKK | DK0060228559 | 6500 | Suuri | Telekommunikaatio | Kööpenhamina | 44 kpl |
127. | Tivoli A/S | TIV | DKK | DK0060726743 | 5700 | Keskikoko | Kuluttajapalvelut | Kööpenhamina | 51 kpl |
128. | TK Development | TKDV | DKK | DK0010258995 | 8600 | Pieni | Talous | Kööpenhamina | 24 kpl |
129. | Topdanmark | TOP | DKK | DK0060477503 | 8500 | Suuri | Talous | Kööpenhamina | 40 kpl |
130. | TORM A | TRMD A | DKK | GB00BZ3CNK81 | 2700 | Keskikoko | Teollisuus | Kööpenhamina | 34 kpl |
131. | Totalbanken | TOTA | DKK | DK0060082758 | 8300 | Pieni | Talous | Kööpenhamina | 40 kpl |
132. | Tryg | TRYG | DKK | DK0060636678 | 8500 | Suuri | Talous | Kööpenhamina | 49 kpl |
133. | United Int. Enterprises | UIE | DKK | BSP951331318 | 3500 | Keskikoko | Kulutustavarat | Kööpenhamina | 45 kpl |
134. | Veloxis Pharmaceuticals | VELO | DKK | DK0060048148 | 4500 | Keskikoko | Terveydenhuolto | Kööpenhamina | 35 kpl |
135. | Vestas Wind Systems | VWS | DKK | DK0010268606 | 500 | Suuri | Öljy ja kaasu | Kööpenhamina | 37 kpl |
136. | Vestjysk Bank | VJBA | DKK | DK0010304500 | 8300 | Keskikoko | Talous | Kööpenhamina | 38 kpl |
137. | Victoria Properties | VIPRO | DKK | DK0015216675 | 8600 | Pieni | Talous | Kööpenhamina | 32 kpl |
138. | William Demant Holding | WDH | DKK | DK0060738599 | 4500 | Suuri | Terveydenhuolto | Kööpenhamina | 36 kpl |
139. | Zealand Pharma | ZEAL | DKK | DK0060257814 | 4500 | Keskikoko | Terveydenhuolto | Kööpenhamina | 28 kpl |
140. | Össur | OSSR | DKK | IS0000000040 | 4500 | Suuri | Terveydenhuolto | Kööpenhamina | 29 kpl |
141. | Østjydsk Bank | OJBA | DKK | DK0010017607 | 8300 | Pieni | Talous | Kööpenhamina | 36 kpl |
Pohjoismaisten pörssiyhtiöiden lista-palvelu ei vastaa sivulla näytettävien tietojen paikkansapitävyydestä, joskin pyrkii pitämään ne mahdollisimman virheettöminä. |