POPÖLI | Pohjoismaisten pörssiyhtiöiden lista


Nasdaq Helsinki:
Kaikki toimialat

Sivulle on kerätty otsikossa mainitun markkina-alueen pörssilistatut yhtiöt, joiden koko on: mikä tahansa. Niitä on yhteensä 140 kappaletta.

Perustiedot useimmista Pohjoismaiden pörssiyhtiöistä.
  Yhtiö | Symboli | Valuutta ISIN | ICB | Koko Toimiala Markkina Suositukset |
1. AFAGR EUR FI0009800098 1700 Pieni Perusmateriaalit Helsinki 46 kpl
2. AFE1V EUR FI0009013312 9500 Pieni Teknologia Helsinki 46 kpl
3. AM1 EUR FI4000048418 1700 Suuri Perusmateriaalit Helsinki 50 kpl
4. AKTAV EUR FI4000058870 8300 Keskikoko Talous Helsinki 31 kpl
5. AKTRV EUR FI4000058888 8300 Keskikoko Talous Helsinki 35 kpl
6. ALMA EUR FI0009013114 5500 Keskikoko Kuluttajapalvelut Helsinki 53 kpl
7. AMEAS EUR FI0009000285 3700 Suuri Kulutustavarat Helsinki 48 kpl
8. APETIT EUR FI0009003503 3500 Pieni Kulutustavarat Helsinki 46 kpl
9. ATG1V EUR FI4000123195 8700 Keskikoko Talous Helsinki 31 kpl
10. ASPO EUR FI0009008072 2700 Keskikoko Teollisuus Helsinki 47 kpl
11. ACG1V EUR FI0009008080 2700 Pieni Teollisuus Helsinki 29 kpl
12. ATRAV EUR FI0009006548 3500 Keskikoko Kulutustavarat Helsinki 32 kpl
13. BAS1V EUR FI0009008403 9500 Keskikoko Teknologia Helsinki 31 kpl
14. BIOBV EUR FI0009005482 4500 Pieni Terveydenhuolto Helsinki 17 kpl
15. BITTI EUR FI0009007264 9500 Keskikoko Teknologia Helsinki 46 kpl
16. CAPMAN EUR FI0009009377 8700 Keskikoko Talous Helsinki 47 kpl
17. CGCBV EUR FI0009013429 2700 Suuri Teollisuus Helsinki 35 kpl
18. CAV1V EUR FI4000062781 2700 Keskikoko Teollisuus Helsinki 35 kpl
19. CTY1S EUR FI0009002471 8600 Suuri Talous Helsinki 40 kpl
20. CTH1V EUR FI0009010110 2700 Pieni Teollisuus Helsinki 28 kpl
21. CTL1V EUR FI0009008221 9500 Keskikoko Teknologia Helsinki 40 kpl
22. CONSTI EUR FI4000178256 2700 Pieni Teollisuus Helsinki 34 kpl
23. CRA1V EUR FI0009900476 2700 Keskikoko Teollisuus Helsinki 14 kpl
24. DIGIA EUR FI0009007983 9500 Pieni Teknologia Helsinki 41 kpl
25. DIGIAN0117 EUR FI4000261466 9500 Pieni Teknologia Helsinki 51 kpl
26. DIGIGR EUR FI0009008007 9500 Pieni Teknologia Helsinki 42 kpl
27. DNA EUR FI4000062385 6500 Suuri Telekommunikaatio Helsinki 48 kpl
28. DOV1V EUR FI0009008098 2700 Pieni Teollisuus Helsinki 15 kpl
29. EFO1V EUR FI0009900054 2700 Pieni Teollisuus Helsinki 19 kpl
30. ELEAV EUR FI0009900658 2700 Pieni Teollisuus Helsinki 26 kpl
31. ELISA EUR FI0009007884 6500 Suuri Telekommunikaatio Helsinki 77 kpl
32. ENDOM EUR SE0008294334 1700 Pieni Perusmateriaalit Helsinki 42 kpl
33. EQV1V EUR FI0009009617 8700 Keskikoko Talous Helsinki 50 kpl
34. ETTE EUR FI0009008650 2700 Pieni Teollisuus Helsinki 38 kpl
35. EVLI EUR FI4000170915 8300 Pieni Talous Helsinki 53 kpl
36. EXL1V EUR FI0009007306 2700 Pieni Teollisuus Helsinki 29 kpl
37. FSC1V EUR FI0009801310 9500 Keskikoko Teknologia Helsinki 30 kpl
38. FIA1S EUR FI0009003230 5700 Keskikoko Kuluttajapalvelut Helsinki 49 kpl
39. FSKRS EUR FI0009000400 3700 Suuri Kulutustavarat Helsinki 48 kpl
40. FORTUM EUR FI0009007132 7500 Suuri Palvelut Helsinki 51 kpl
41. GLA1V EUR FI0009010219 2300 Pieni Teollisuus Helsinki 16 kpl
42. HKSAV EUR FI0009006308 3500 Keskikoko Kulutustavarat Helsinki 29 kpl
43. HONBS EUR FI0009900104 3700 Pieni Kulutustavarat Helsinki 46 kpl
44. HUH1V EUR FI0009000459 2700 Suuri Teollisuus Helsinki 29 kpl
45. ILK2S EUR FI0009800205 5500 Pieni Kuluttajapalvelut Helsinki 55 kpl
46. ICP1V EUR FI0009006407 2700 Pieni Teollisuus Helsinki 15 kpl
47. IFA1V EUR FI0009007637 9500 Pieni Teknologia Helsinki 30 kpl
48. INVEST EUR FI0009900559 8600 Pieni Talous Helsinki 42 kpl
49. KAMUX EUR FI4000206750 5300 Keskikoko Kuluttajapalvelut Helsinki 33 kpl
50. KEMIRA EUR FI0009004824 1300 Suuri Perusmateriaalit Helsinki 44 kpl
51. KSLAV EUR FI0009007546 5500 Pieni Kuluttajapalvelut Helsinki 37 kpl
52. KESKOA EUR FI0009007900 5300 Suuri Kuluttajapalvelut Helsinki 49 kpl
53. KESKOB EUR FI0009000202 5300 Suuri Kuluttajapalvelut Helsinki 50 kpl
54. KELAS EUR FI0009900237 2700 Pieni Teollisuus Helsinki 30 kpl
55. KNEBV EUR FI0009013403 2700 Suuri Teollisuus Helsinki 32 kpl
56. KCR EUR FI0009005870 2700 Suuri Teollisuus Helsinki 29 kpl
57. PIZZA EUR FI4000157235 5700 Pieni Kuluttajapalvelut Helsinki 46 kpl
58. LAT1V EUR FI0009010854 2700 Keskikoko Teollisuus Helsinki 29 kpl
59. LEHTO EUR FI4000081138 2300 Keskikoko Teollisuus Helsinki 26 kpl
60. LEM1S EUR FI0009900336 2300 Keskikoko Teollisuus Helsinki 33 kpl
61. MMO1V EUR FI0009007660 3700 Pieni Kulutustavarat Helsinki 31 kpl
62. MARAS EUR FI0009900385 3700 Pieni Kulutustavarat Helsinki 43 kpl
63. METSO EUR FI0009007835 2700 Suuri Teollisuus Helsinki 32 kpl
64. METSA EUR FI0009000640 1700 Suuri Perusmateriaalit Helsinki 47 kpl
65. METSB EUR FI0009000665 1700 Suuri Perusmateriaalit Helsinki 56 kpl
66. NEO1V EUR FI0009800296 2700 Pieni Teollisuus Helsinki 16 kpl
67. NESTE EUR FI0009013296 500 Suuri Öljy ja kaasu Helsinki 96 kpl
68. NOKIA EUR FI0009000681 9500 Suuri Teknologia Helsinki 47 kpl
69. NRE1V EUR FI0009005318 3300 Suuri Kulutustavarat Helsinki 45 kpl
70. NDA1V EUR FI0009902530 8300 Suuri Talous Helsinki 24 kpl
71. NLG1V EUR FI0009900187 2700 Pieni Teollisuus Helsinki 29 kpl
72. OLVAS EUR FI0009900401 3500 Keskikoko Kulutustavarat Helsinki 45 kpl
73. OREIT EUR FI4000068614 8600 Pieni Talous Helsinki 41 kpl
74. OKDAV EUR FI0009014344 4500 Keskikoko Terveydenhuolto Helsinki 29 kpl
75. OKDBV EUR FI0009014351 4500 Keskikoko Terveydenhuolto Helsinki 16 kpl
76. ORNAV EUR FI0009014369 4500 Suuri Terveydenhuolto Helsinki 14 kpl
77. ORNBV EUR FI0009014377 4500 Suuri Terveydenhuolto Helsinki 17 kpl
78. OUT1V EUR FI0009002422 1700 Suuri Perusmateriaalit Helsinki 45 kpl
79. OTE1V EUR FI0009014575 2700 Keskikoko Teollisuus Helsinki 20 kpl
80. PNA1V EUR FI0009800379 8700 Pieni Talous Helsinki 44 kpl
81. PIHLIS EUR FI4000092556 4500 Keskikoko Terveydenhuolto Helsinki 33 kpl
82. PKC1V EUR FI0009006381 2700 Keskikoko Teollisuus Helsinki 19 kpl
83. UUTEC EUR FI0009900708 2700 Pieni Teollisuus Helsinki 29 kpl
84. PKK1V EUR FI0009900468 5500 Pieni Kuluttajapalvelut Helsinki 37 kpl
85. PON1V EUR FI0009005078 2700 Keskikoko Teollisuus Helsinki 17 kpl
86. POY1V EUR FI0009006696 2700 Keskikoko Teollisuus Helsinki 20 kpl
87. QPR1V EUR FI0009008668 9500 Pieni Teknologia Helsinki 27 kpl
88. QTCOM EUR FI4000198031 9500 Pieni Teknologia Helsinki 43 kpl
89. RAIVV EUR FI0009002943 3500 Keskikoko Kulutustavarat Helsinki 43 kpl
90. RMR1V EUR FI0009007066 2700 Keskikoko Teollisuus Helsinki 15 kpl
91. RAP1V EUR FI0009007355 3700 Keskikoko Kulutustavarat Helsinki 32 kpl
92. RAUTE EUR FI0009004741 2700 Pieni Teollisuus Helsinki 27 kpl
93. RESTA EUR FI4000064332 5700 Pieni Kuluttajapalvelut Helsinki 43 kpl
94. REG1V EUR FI0009010912 4500 Keskikoko Terveydenhuolto Helsinki 18 kpl
95. ROBIT EUR FI4000150016 2700 Keskikoko Teollisuus Helsinki 27 kpl
96. SAGCV EUR FI0009800551 3700 Pieni Kulutustavarat Helsinki 43 kpl
97. SAMPO EUR FI0009003305 8500 Suuri Talous Helsinki 42 kpl
98. SAA1V EUR FI0009007694 5500 Keskikoko Kuluttajapalvelut Helsinki 33 kpl
99. SCANFL EUR FI4000029905 2700 Keskikoko Teollisuus Helsinki 31 kpl
100. SIEVI EUR FI0009008924 8700 Pieni Talous Helsinki 37 kpl
101. SIILI EUR FI4000043435 9500 Pieni Teknologia Helsinki 46 kpl
102. SILMA EUR FI4000243399 4500 Pieni Terveydenhuolto Helsinki 24 kpl
103. SOLTEQ EUR FI0009007991 9500 Pieni Teknologia Helsinki 42 kpl
104. SOPRA EUR FI0009012793 9500 Pieni Teknologia Helsinki 43 kpl
105. SOSI1 EUR SE0001057910 1700 Pieni Perusmateriaalit Helsinki 51 kpl
106. SDA1V EUR FI0009006829 8600 Suuri Talous Helsinki 26 kpl
107. SRV1V EUR FI0009015309 2300 Keskikoko Teollisuus Helsinki 17 kpl
108. SSABAH EUR SE0000171100 1700 Suuri Perusmateriaalit Helsinki 51 kpl
109. SSABBH EUR SE0000120669 1700 Suuri Perusmateriaalit Helsinki 51 kpl
110. SSH1V EUR FI0009008270 9500 Pieni Teknologia Helsinki 32 kpl
111. STCAS EUR FI0009000236 5300 Keskikoko Kuluttajapalvelut Helsinki 46 kpl
112. STCBV EUR FI0009000251 5300 Keskikoko Kuluttajapalvelut Helsinki 28 kpl
113. STEAV EUR FI0009005953 1700 Suuri Perusmateriaalit Helsinki 35 kpl
114. STERV EUR FI0009005961 1700 Suuri Perusmateriaalit Helsinki 33 kpl
115. HOIVA EUR FI4000148648 8600 Keskikoko Talous Helsinki 38 kpl
116. SUY1V EUR FI0009010862 3700 Keskikoko Kulutustavarat Helsinki 32 kpl
117. TAALA EUR FI4000062195 8700 Keskikoko Talous Helsinki 37 kpl
118. TNOM EUR FI4000153580 2700 Pieni Teollisuus Helsinki 35 kpl
119. TLV1V EUR FI0009014716 1700 Pieni Perusmateriaalit Helsinki 46 kpl
120. TPS1V EUR FI0009006886 8600 Keskikoko Talous Helsinki 27 kpl
121. TEM1V EUR FI0009010227 9500 Pieni Teknologia Helsinki 29 kpl
122. TLT1V EUR FI0009007728 9500 Keskikoko Teknologia Helsinki 27 kpl
123. TELIA1 EUR SE0000667925 6500 Suuri Telekommunikaatio Helsinki 52 kpl
124. TIE1V EUR FI0009000277 9500 Suuri Teknologia Helsinki 30 kpl
125. TIK1V EUR FI4000008719 2300 Keskikoko Teollisuus Helsinki 15 kpl
126. TOKMAN EUR FI4000197934 5300 Keskikoko Kuluttajapalvelut Helsinki 52 kpl
127. TRH1V EUR FI0009008122 9500 Pieni Teknologia Helsinki 102 kpl
128. TULAV EUR FI0009900583 2300 Pieni Teollisuus Helsinki 50 kpl
129. UPM EUR FI0009005987 1700 Suuri Perusmateriaalit Helsinki 49 kpl
130. UPONOR EUR FI0009002158 2300 Keskikoko Teollisuus Helsinki 30 kpl
131. VAIAS EUR FI0009900682 2700 Keskikoko Teollisuus Helsinki 29 kpl
132. VALMT EUR FI4000074984 2700 Suuri Teollisuus Helsinki 31 kpl
133. VALOE EUR FI0009006951 2700 Pieni Teollisuus Helsinki 27 kpl
134. VIK1V EUR FI0009005250 5700 Keskikoko Kuluttajapalvelut Helsinki 33 kpl
135. WUF1V EUR FI0009008452 2700 Pieni Teollisuus Helsinki 16 kpl
136. WRT1V EUR FI0009003727 2700 Suuri Teollisuus Helsinki 35 kpl
137. YTY1V EUR FI0009800643 2300 Keskikoko Teollisuus Helsinki 15 kpl
138. YLEPS EUR FI0009900724 2700 Pieni Teollisuus Helsinki 32 kpl
139. ALBAV EUR FI0009000103 8300 Keskikoko Talous Helsinki 27 kpl
140. ALBBV EUR FI0009001127 8300 Keskikoko Talous Helsinki 26 kpl
Pohjoismaisten pörssiyhtiöiden lista-palvelu ei vastaa sivulla näytettävien tietojen paikkansapitävyydestä, joskin pyrkii pitämään ne mahdollisimman virheettöminä.