Nasdaq Helsinki:
Kaikki toimialat
Sivulle on kerätty otsikossa mainitun markkina-alueen pörssilistatut yhtiöt, joiden koko on: mikä tahansa. Niitä on yhteensä 140 kappaletta.
Yhtiö ▾ | ▴ | Symboli ▾ | ▴ | Valuutta | ISIN ▾ | ▴ | ICB ▾ | ▴ | Koko | Toimiala | Markkina | Suositukset ▾ | ▴ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Afarak Group Oyj | AFAGR | EUR | FI0009800098 | 1700 | Pieni | Perusmateriaalit | Helsinki | 53 kpl |
2. | Affecto Oyj | AFE1V | EUR | FI0009013312 | 9500 | Pieni | Teknologia | Helsinki | 53 kpl |
3. | Ahlstrom-Munksjö Oyj | AM1 | EUR | FI4000048418 | 1700 | Suuri | Perusmateriaalit | Helsinki | 57 kpl |
4. | Aktia Bank Abp A | AKTAV | EUR | FI4000058870 | 8300 | Keskikoko | Talous | Helsinki | 37 kpl |
5. | Aktia Bank Abp R | AKTRV | EUR | FI4000058888 | 8300 | Keskikoko | Talous | Helsinki | 44 kpl |
6. | Alma Media Oyj | ALMA | EUR | FI0009013114 | 5500 | Keskikoko | Kuluttajapalvelut | Helsinki | 60 kpl |
7. | Amer Sports Oyj | AMEAS | EUR | FI0009000285 | 3700 | Suuri | Kulutustavarat | Helsinki | 55 kpl |
8. | Apetit Oyj | APETIT | EUR | FI0009003503 | 3500 | Pieni | Kulutustavarat | Helsinki | 55 kpl |
9. | Asiakastieto Group Oyj | ATG1V | EUR | FI4000123195 | 8700 | Keskikoko | Talous | Helsinki | 37 kpl |
10. | Aspo Oyj | ASPO | EUR | FI0009008072 | 2700 | Keskikoko | Teollisuus | Helsinki | 56 kpl |
11. | Aspocomp Group Oyj | ACG1V | EUR | FI0009008080 | 2700 | Pieni | Teollisuus | Helsinki | 36 kpl |
12. | Atria Oyj A | ATRAV | EUR | FI0009006548 | 3500 | Keskikoko | Kulutustavarat | Helsinki | 38 kpl |
13. | Basware Oyj | BAS1V | EUR | FI0009008403 | 9500 | Keskikoko | Teknologia | Helsinki | 37 kpl |
14. | Biohit Oyj B | BIOBV | EUR | FI0009005482 | 4500 | Pieni | Terveydenhuolto | Helsinki | 19 kpl |
15. | Bittium Oyj | BITTI | EUR | FI0009007264 | 9500 | Keskikoko | Teknologia | Helsinki | 55 kpl |
16. | CapMan Oyj | CAPMAN | EUR | FI0009009377 | 8700 | Keskikoko | Talous | Helsinki | 54 kpl |
17. | Cargotec Oyj | CGCBV | EUR | FI0009013429 | 2700 | Suuri | Teollisuus | Helsinki | 42 kpl |
18. | Caverion Oyj | CAV1V | EUR | FI4000062781 | 2700 | Keskikoko | Teollisuus | Helsinki | 42 kpl |
19. | Citycon Oyj | CTY1S | EUR | FI0009002471 | 8600 | Suuri | Talous | Helsinki | 47 kpl |
20. | Componenta Oyj | CTH1V | EUR | FI0009010110 | 2700 | Pieni | Teollisuus | Helsinki | 34 kpl |
21. | Comptel Oyj | CTL1V | EUR | FI0009008221 | 9500 | Keskikoko | Teknologia | Helsinki | 48 kpl |
22. | Consti Yhtiöt Oyj | CONSTI | EUR | FI4000178256 | 2700 | Pieni | Teollisuus | Helsinki | 41 kpl |
23. | Cramo Oyj | CRA1V | EUR | FI0009900476 | 2700 | Keskikoko | Teollisuus | Helsinki | 19 kpl |
24. | Digia Oyj | DIGIA | EUR | FI0009007983 | 9500 | Pieni | Teknologia | Helsinki | 48 kpl |
25. | Digia Uudet 2017 | DIGIAN0117 | EUR | FI4000261466 | 9500 | Pieni | Teknologia | Helsinki | 56 kpl |
26. | Digitalist Group Oyj | DIGIGR | EUR | FI0009008007 | 9500 | Pieni | Teknologia | Helsinki | 49 kpl |
27. | DNA Oyj | DNA | EUR | FI4000062385 | 6500 | Suuri | Telekommunikaatio | Helsinki | 56 kpl |
28. | Dovre Group Oyj | DOV1V | EUR | FI0009008098 | 2700 | Pieni | Teollisuus | Helsinki | 20 kpl |
29. | Efore Oyj | EFO1V | EUR | FI0009900054 | 2700 | Pieni | Teollisuus | Helsinki | 22 kpl |
30. | Elecster Oyj A | ELEAV | EUR | FI0009900658 | 2700 | Pieni | Teollisuus | Helsinki | 31 kpl |
31. | Elisa Oyj | ELISA | EUR | FI0009007884 | 6500 | Suuri | Telekommunikaatio | Helsinki | 89 kpl |
32. | Endomines | ENDOM | EUR | SE0008294334 | 1700 | Pieni | Perusmateriaalit | Helsinki | 49 kpl |
33. | eQ Oyj | EQV1V | EUR | FI0009009617 | 8700 | Keskikoko | Talous | Helsinki | 55 kpl |
34. | Etteplan Oyj | ETTE | EUR | FI0009008650 | 2700 | Pieni | Teollisuus | Helsinki | 43 kpl |
35. | Evli Pankki Oyj | EVLI | EUR | FI4000170915 | 8300 | Pieni | Talous | Helsinki | 59 kpl |
36. | Exel Composites Oyj | EXL1V | EUR | FI0009007306 | 2700 | Pieni | Teollisuus | Helsinki | 35 kpl |
37. | F-Secure Oyj | FSC1V | EUR | FI0009801310 | 9500 | Keskikoko | Teknologia | Helsinki | 36 kpl |
38. | Finnair Oyj | FIA1S | EUR | FI0009003230 | 5700 | Keskikoko | Kuluttajapalvelut | Helsinki | 57 kpl |
39. | Fiskars Oyj Abp | FSKRS | EUR | FI0009000400 | 3700 | Suuri | Kulutustavarat | Helsinki | 56 kpl |
40. | Fortum Oyj | FORTUM | EUR | FI0009007132 | 7500 | Suuri | Palvelut | Helsinki | 58 kpl |
41. | Glaston Oyj Abp | GLA1V | EUR | FI0009010219 | 2300 | Pieni | Teollisuus | Helsinki | 20 kpl |
42. | HKScan Oyj A | HKSAV | EUR | FI0009006308 | 3500 | Keskikoko | Kulutustavarat | Helsinki | 34 kpl |
43. | Honkarakenne Oyj B | HONBS | EUR | FI0009900104 | 3700 | Pieni | Kulutustavarat | Helsinki | 54 kpl |
44. | Huhtamäki Oyj | HUH1V | EUR | FI0009000459 | 2700 | Suuri | Teollisuus | Helsinki | 33 kpl |
45. | Ilkka-Yhtymä Oyj 2 | ILK2S | EUR | FI0009800205 | 5500 | Pieni | Kuluttajapalvelut | Helsinki | 64 kpl |
46. | Incap Oyj | ICP1V | EUR | FI0009006407 | 2700 | Pieni | Teollisuus | Helsinki | 19 kpl |
47. | Innofactor Plc | IFA1V | EUR | FI0009007637 | 9500 | Pieni | Teknologia | Helsinki | 37 kpl |
48. | Investors House Oyj | INVEST | EUR | FI0009900559 | 8600 | Pieni | Talous | Helsinki | 49 kpl |
49. | Kamux Oyj | KAMUX | EUR | FI4000206750 | 5300 | Keskikoko | Kuluttajapalvelut | Helsinki | 39 kpl |
50. | Kemira Oyj | KEMIRA | EUR | FI0009004824 | 1300 | Suuri | Perusmateriaalit | Helsinki | 51 kpl |
51. | Keskisuomalainen Oyj A | KSLAV | EUR | FI0009007546 | 5500 | Pieni | Kuluttajapalvelut | Helsinki | 43 kpl |
52. | Kesko Oyj A | KESKOA | EUR | FI0009007900 | 5300 | Suuri | Kuluttajapalvelut | Helsinki | 56 kpl |
53. | Kesko Oyj B | KESKOB | EUR | FI0009000202 | 5300 | Suuri | Kuluttajapalvelut | Helsinki | 58 kpl |
54. | Kesla Oyj A | KELAS | EUR | FI0009900237 | 2700 | Pieni | Teollisuus | Helsinki | 34 kpl |
55. | KONE Oyj | KNEBV | EUR | FI0009013403 | 2700 | Suuri | Teollisuus | Helsinki | 36 kpl |
56. | Konecranes Oyj | KCR | EUR | FI0009005870 | 2700 | Suuri | Teollisuus | Helsinki | 36 kpl |
57. | Kotipizza Group Oyj | PIZZA | EUR | FI4000157235 | 5700 | Pieni | Kuluttajapalvelut | Helsinki | 52 kpl |
58. | Lassila & Tikanoja Oyj | LAT1V | EUR | FI0009010854 | 2700 | Keskikoko | Teollisuus | Helsinki | 34 kpl |
59. | Lehto Group Oyj | LEHTO | EUR | FI4000081138 | 2300 | Keskikoko | Teollisuus | Helsinki | 31 kpl |
60. | Lemminkäinen Oyj | LEM1S | EUR | FI0009900336 | 2300 | Keskikoko | Teollisuus | Helsinki | 39 kpl |
61. | Marimekko Oyj | MMO1V | EUR | FI0009007660 | 3700 | Pieni | Kulutustavarat | Helsinki | 37 kpl |
62. | Martela Oyj A | MARAS | EUR | FI0009900385 | 3700 | Pieni | Kulutustavarat | Helsinki | 50 kpl |
63. | Metso Oyj | METSO | EUR | FI0009007835 | 2700 | Suuri | Teollisuus | Helsinki | 37 kpl |
64. | Metsä Board Oyj A | METSA | EUR | FI0009000640 | 1700 | Suuri | Perusmateriaalit | Helsinki | 53 kpl |
65. | Metsä Board Oyj B | METSB | EUR | FI0009000665 | 1700 | Suuri | Perusmateriaalit | Helsinki | 64 kpl |
66. | Neo Industrial Oyj | NEO1V | EUR | FI0009800296 | 2700 | Pieni | Teollisuus | Helsinki | 21 kpl |
67. | Neste Oyj | NESTE | EUR | FI0009013296 | 500 | Suuri | Öljy ja kaasu | Helsinki | 107 kpl |
68. | Nokia Oyj | NOKIA | EUR | FI0009000681 | 9500 | Suuri | Teknologia | Helsinki | 53 kpl |
69. | Nokian Renkaat Oyj | NRE1V | EUR | FI0009005318 | 3300 | Suuri | Kulutustavarat | Helsinki | 51 kpl |
70. | Nordea Bank AB FDR | NDA1V | EUR | FI0009902530 | 8300 | Suuri | Talous | Helsinki | 30 kpl |
71. | Nurminen Logistics Oyj | NLG1V | EUR | FI0009900187 | 2700 | Pieni | Teollisuus | Helsinki | 34 kpl |
72. | Olvi Oyj A | OLVAS | EUR | FI0009900401 | 3500 | Keskikoko | Kulutustavarat | Helsinki | 52 kpl |
73. | Orava Asuntorahasto Oyj | OREIT | EUR | FI4000068614 | 8600 | Pieni | Talous | Helsinki | 49 kpl |
74. | Oriola Oyj A | OKDAV | EUR | FI0009014344 | 4500 | Keskikoko | Terveydenhuolto | Helsinki | 32 kpl |
75. | Oriola Oyj B | OKDBV | EUR | FI0009014351 | 4500 | Keskikoko | Terveydenhuolto | Helsinki | 19 kpl |
76. | Orion Oyj A | ORNAV | EUR | FI0009014369 | 4500 | Suuri | Terveydenhuolto | Helsinki | 16 kpl |
77. | Orion Oyj B | ORNBV | EUR | FI0009014377 | 4500 | Suuri | Terveydenhuolto | Helsinki | 19 kpl |
78. | Outokumpu Oyj | OUT1V | EUR | FI0009002422 | 1700 | Suuri | Perusmateriaalit | Helsinki | 53 kpl |
79. | Outotec Oyj | OTE1V | EUR | FI0009014575 | 2700 | Keskikoko | Teollisuus | Helsinki | 22 kpl |
80. | Panostaja Oyj | PNA1V | EUR | FI0009800379 | 8700 | Pieni | Talous | Helsinki | 51 kpl |
81. | Pihlajalinna Oyj | PIHLIS | EUR | FI4000092556 | 4500 | Keskikoko | Terveydenhuolto | Helsinki | 37 kpl |
82. | PKC Group Oyj | PKC1V | EUR | FI0009006381 | 2700 | Keskikoko | Teollisuus | Helsinki | 23 kpl |
83. | Plc Uutechnic Group Oyj | UUTEC | EUR | FI0009900708 | 2700 | Pieni | Teollisuus | Helsinki | 35 kpl |
84. | Pohjois-Karjalan Kirjapaino | PKK1V | EUR | FI0009900468 | 5500 | Pieni | Kuluttajapalvelut | Helsinki | 44 kpl |
85. | Ponsse Oyj 1 | PON1V | EUR | FI0009005078 | 2700 | Keskikoko | Teollisuus | Helsinki | 21 kpl |
86. | Pöyry Oyj | POY1V | EUR | FI0009006696 | 2700 | Keskikoko | Teollisuus | Helsinki | 24 kpl |
87. | QPR Software Oyj | QPR1V | EUR | FI0009008668 | 9500 | Pieni | Teknologia | Helsinki | 33 kpl |
88. | Qt Group Oyj | QTCOM | EUR | FI4000198031 | 9500 | Pieni | Teknologia | Helsinki | 52 kpl |
89. | Raisio Oyj Vaihto-osake | RAIVV | EUR | FI0009002943 | 3500 | Keskikoko | Kulutustavarat | Helsinki | 51 kpl |
90. | Ramirent Oyj | RMR1V | EUR | FI0009007066 | 2700 | Keskikoko | Teollisuus | Helsinki | 19 kpl |
91. | Rapala VMC Oyj | RAP1V | EUR | FI0009007355 | 3700 | Keskikoko | Kulutustavarat | Helsinki | 38 kpl |
92. | Raute Oyj A | RAUTE | EUR | FI0009004741 | 2700 | Pieni | Teollisuus | Helsinki | 33 kpl |
93. | Restamax Oyj | RESTA | EUR | FI4000064332 | 5700 | Pieni | Kuluttajapalvelut | Helsinki | 51 kpl |
94. | Revenio Group Oyj | REG1V | EUR | FI0009010912 | 4500 | Keskikoko | Terveydenhuolto | Helsinki | 20 kpl |
95. | Robit Oyj | ROBIT | EUR | FI4000150016 | 2700 | Keskikoko | Teollisuus | Helsinki | 31 kpl |
96. | Saga Furs Oyj C | SAGCV | EUR | FI0009800551 | 3700 | Pieni | Kulutustavarat | Helsinki | 51 kpl |
97. | Sampo Oyj A | SAMPO | EUR | FI0009003305 | 8500 | Suuri | Talous | Helsinki | 50 kpl |
98. | Sanoma Oyj | SAA1V | EUR | FI0009007694 | 5500 | Keskikoko | Kuluttajapalvelut | Helsinki | 39 kpl |
99. | Scanfil Oyj | SCANFL | EUR | FI4000029905 | 2700 | Keskikoko | Teollisuus | Helsinki | 36 kpl |
100. | Sievi Capital Oyj | SIEVI | EUR | FI0009008924 | 8700 | Pieni | Talous | Helsinki | 44 kpl |
101. | Siili Solutions Oyj | SIILI | EUR | FI4000043435 | 9500 | Pieni | Teknologia | Helsinki | 52 kpl |
102. | Silmäasema Oyj | SILMA | EUR | FI4000243399 | 4500 | Pieni | Terveydenhuolto | Helsinki | 28 kpl |
103. | Solteq Oyj | SOLTEQ | EUR | FI0009007991 | 9500 | Pieni | Teknologia | Helsinki | 50 kpl |
104. | Soprano Oyj | SOPRA | EUR | FI0009012793 | 9500 | Pieni | Teknologia | Helsinki | 50 kpl |
105. | Sotkamo Silver AB | SOSI1 | EUR | SE0001057910 | 1700 | Pieni | Perusmateriaalit | Helsinki | 58 kpl |
106. | Sponda Oyj | SDA1V | EUR | FI0009006829 | 8600 | Suuri | Talous | Helsinki | 32 kpl |
107. | SRV Yhtiöt Oyj | SRV1V | EUR | FI0009015309 | 2300 | Keskikoko | Teollisuus | Helsinki | 22 kpl |
108. | SSAB A | SSABAH | EUR | SE0000171100 | 1700 | Suuri | Perusmateriaalit | Helsinki | 58 kpl |
109. | SSAB B | SSABBH | EUR | SE0000120669 | 1700 | Suuri | Perusmateriaalit | Helsinki | 60 kpl |
110. | SSH Communications Security | SSH1V | EUR | FI0009008270 | 9500 | Pieni | Teknologia | Helsinki | 38 kpl |
111. | Stockmann Oyj Abp A | STCAS | EUR | FI0009000236 | 5300 | Keskikoko | Kuluttajapalvelut | Helsinki | 53 kpl |
112. | Stockmann Oyj Abp B | STCBV | EUR | FI0009000251 | 5300 | Keskikoko | Kuluttajapalvelut | Helsinki | 34 kpl |
113. | Stora Enso Oyj A | STEAV | EUR | FI0009005953 | 1700 | Suuri | Perusmateriaalit | Helsinki | 41 kpl |
114. | Stora Enso Oyj R | STERV | EUR | FI0009005961 | 1700 | Suuri | Perusmateriaalit | Helsinki | 39 kpl |
115. | Suomen Hoivatilat Oyj | HOIVA | EUR | FI4000148648 | 8600 | Keskikoko | Talous | Helsinki | 44 kpl |
116. | Suominen Oyj | SUY1V | EUR | FI0009010862 | 3700 | Keskikoko | Kulutustavarat | Helsinki | 39 kpl |
117. | Taaleri Oyj | TAALA | EUR | FI4000062195 | 8700 | Keskikoko | Talous | Helsinki | 44 kpl |
118. | Talenom Oyj | TNOM | EUR | FI4000153580 | 2700 | Pieni | Teollisuus | Helsinki | 40 kpl |
119. | Talvivaaran Kaivososakeyhtiö | TLV1V | EUR | FI0009014716 | 1700 | Pieni | Perusmateriaalit | Helsinki | 55 kpl |
120. | Technopolis Oyj | TPS1V | EUR | FI0009006886 | 8600 | Keskikoko | Talous | Helsinki | 33 kpl |
121. | Tecnotree Oyj | TEM1V | EUR | FI0009010227 | 9500 | Pieni | Teknologia | Helsinki | 35 kpl |
122. | Teleste Oyj | TLT1V | EUR | FI0009007728 | 9500 | Keskikoko | Teknologia | Helsinki | 33 kpl |
123. | Telia Company | TELIA1 | EUR | SE0000667925 | 6500 | Suuri | Telekommunikaatio | Helsinki | 60 kpl |
124. | Tieto Oyj | TIE1V | EUR | FI0009000277 | 9500 | Suuri | Teknologia | Helsinki | 36 kpl |
125. | Tikkurila Oyj | TIK1V | EUR | FI4000008719 | 2300 | Keskikoko | Teollisuus | Helsinki | 19 kpl |
126. | Tokmanni Group Oyj | TOKMAN | EUR | FI4000197934 | 5300 | Keskikoko | Kuluttajapalvelut | Helsinki | 62 kpl |
127. | Trainers´ House Oyj | TRH1V | EUR | FI0009008122 | 9500 | Pieni | Teknologia | Helsinki | 113 kpl |
128. | Tulikivi Oyj A | TULAV | EUR | FI0009900583 | 2300 | Pieni | Teollisuus | Helsinki | 57 kpl |
129. | UPM-Kymmene Oyj | UPM | EUR | FI0009005987 | 1700 | Suuri | Perusmateriaalit | Helsinki | 55 kpl |
130. | Uponor Oyj | UPONOR | EUR | FI0009002158 | 2300 | Keskikoko | Teollisuus | Helsinki | 36 kpl |
131. | Vaisala Oyj A | VAIAS | EUR | FI0009900682 | 2700 | Keskikoko | Teollisuus | Helsinki | 34 kpl |
132. | Valmet Oyj | VALMT | EUR | FI4000074984 | 2700 | Suuri | Teollisuus | Helsinki | 36 kpl |
133. | Valoe Oyj | VALOE | EUR | FI0009006951 | 2700 | Pieni | Teollisuus | Helsinki | 32 kpl |
134. | Viking Line Abp | VIK1V | EUR | FI0009005250 | 5700 | Keskikoko | Kuluttajapalvelut | Helsinki | 40 kpl |
135. | Wulff-Yhtiöt Oyj | WUF1V | EUR | FI0009008452 | 2700 | Pieni | Teollisuus | Helsinki | 20 kpl |
136. | Wärtsilä Oyj Abp | WRT1V | EUR | FI0009003727 | 2700 | Suuri | Teollisuus | Helsinki | 40 kpl |
137. | YIT Oyj | YTY1V | EUR | FI0009800643 | 2300 | Keskikoko | Teollisuus | Helsinki | 19 kpl |
138. | Yleiselektroniikka Oyj E | YLEPS | EUR | FI0009900724 | 2700 | Pieni | Teollisuus | Helsinki | 39 kpl |
139. | Ålandsbanken Abp A | ALBAV | EUR | FI0009000103 | 8300 | Keskikoko | Talous | Helsinki | 33 kpl |
140. | Ålandsbanken Abp B | ALBBV | EUR | FI0009001127 | 8300 | Keskikoko | Talous | Helsinki | 32 kpl |
Pohjoismaisten pörssiyhtiöiden lista-palvelu ei vastaa sivulla näytettävien tietojen paikkansapitävyydestä, joskin pyrkii pitämään ne mahdollisimman virheettöminä. |