Nasdaq Pohjoismaat:
Perusmateriaalit
Sivulle on kerätty otsikossa mainitun markkina-alueen pörssilistatut yhtiöt, joiden koko on: mikä tahansa. Niitä on yhteensä 61 kappaletta. Tietokannasta noudetaan vain sellaiset yhtiöt, joiden toimiala on Perusmateriaalit.
Yhtiö ▾ | ▴ | Symboli ▾ | ▴ | Valuutta | ISIN ▾ | ▴ | ICB ▾ | ▴ | Koko | Toimiala | Markkina | Suositukset ▾ | ▴ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Afarak Group Oyj | AFAGR | EUR | FI0009800098 | 1700 | Pieni | Perusmateriaalit | Helsinki | 53 kpl |
2. | Ahlstrom-Munksjö Oyj | AM1S | SEK | FI4000048418 | 1700 | Suuri | Perusmateriaalit | Tukholma | 65 kpl |
3. | Ahlstrom-Munksjö Oyj | AM1 | EUR | FI4000048418 | 1700 | Suuri | Perusmateriaalit | Helsinki | 57 kpl |
4. | Arctic Gold | ARCT | SEK | SE0000697948 | 1700 | Ei määritelty | Perusmateriaalit | First North | 72 kpl |
5. | Arctic Paper | ARP | SEK | PLARTPR00012 | 1700 | Pieni | Perusmateriaalit | Tukholma | 59 kpl |
6. | Auriant Mining | AUR | SEK | SE0001337213 | 1700 | Ei määritelty | Perusmateriaalit | First North | 57 kpl |
7. | aXichem | AXIC A | SEK | SE0005250719 | 1300 | Ei määritelty | Perusmateriaalit | First North | 54 kpl |
8. | BE Group | BEGR | SEK | SE0008321921 | 1700 | Pieni | Perusmateriaalit | Tukholma | 61 kpl |
9. | Bergs Timber B | BRG B | SEK | SE0000101297 | 1700 | Pieni | Perusmateriaalit | Tukholma | 55 kpl |
10. | BillerudKorsnäs | BILL | SEK | SE0000862997 | 1700 | Suuri | Perusmateriaalit | Tukholma | 55 kpl |
11. | Boliden | BOL | SEK | SE0000869646 | 1700 | Suuri | Perusmateriaalit | Tukholma | 58 kpl |
12. | Clemondo Group | CLEM | SEK | SE0005504669 | 1300 | Ei määritelty | Perusmateriaalit | First North | 69 kpl |
13. | Copperstone Resources B | COPP B | SEK | SE0001915190 | 1700 | Ei määritelty | Perusmateriaalit | First North | 65 kpl |
14. | Deflamo AB BTA B | DEFL BTA B | SEK | SE0009973282 | 1300 | Ei määritelty | Perusmateriaalit | First North | 87 kpl |
15. | Deflamo B | DEFL B | SEK | SE0007045406 | 1300 | Ei määritelty | Perusmateriaalit | First North | 59 kpl |
16. | Drillcon | DRIL | SEK | SE0001770702 | 1700 | Ei määritelty | Perusmateriaalit | First North | 65 kpl |
17. | Endomines | ENDOM | EUR | SE0008294334 | 1700 | Pieni | Perusmateriaalit | Helsinki | 50 kpl |
18. | Endomines | ENDO | SEK | SE0008294334 | 1700 | Pieni | Perusmateriaalit | Tukholma | 67 kpl |
19. | Filo Mining Corp | FIL | SEK | CA31730E1016 | 1700 | Ei määritelty | Perusmateriaalit | First North | 61 kpl |
20. | Grigeo | GRG1L | EUR | LT0000102030 | 1700 | Ei määritelty | Perusmateriaalit | Baltia | 50 kpl |
21. | HEXPOL B | HPOL B | SEK | SE0007074281 | 1300 | Suuri | Perusmateriaalit | Tukholma | 54 kpl |
22. | Holmen A | HOLM A | SEK | SE0000171506 | 1700 | Suuri | Perusmateriaalit | Tukholma | 63 kpl |
23. | Holmen B | HOLM B | SEK | SE0000109290 | 1700 | Suuri | Perusmateriaalit | Tukholma | 58 kpl |
24. | Impact Coatings | IMPC | SEK | SE0001279142 | 1300 | Ei määritelty | Perusmateriaalit | First North | 62 kpl |
25. | Kemira Oyj | KEMIRA | EUR | FI0009004824 | 1300 | Suuri | Perusmateriaalit | Helsinki | 52 kpl |
26. | Kopy Goldfields | KOPY | SEK | SE0002245548 | 1700 | Ei määritelty | Perusmateriaalit | First North | 49 kpl |
27. | Lucara Diamond Corp | LUC | SEK | CA54928Q1081 | 1700 | Keskikoko | Perusmateriaalit | Tukholma | 53 kpl |
28. | Lundin Gold | LUG | SEK | CA5503711080 | 1700 | Keskikoko | Perusmateriaalit | Tukholma | 43 kpl |
29. | Lundin Mining Corporation | LUMI | SEK | CA5503721063 | 1700 | Suuri | Perusmateriaalit | Tukholma | 64 kpl |
30. | Metsä Board Oyj A | METSA | EUR | FI0009000640 | 1700 | Suuri | Perusmateriaalit | Helsinki | 53 kpl |
31. | Metsä Board Oyj B | METSB | EUR | FI0009000665 | 1700 | Suuri | Perusmateriaalit | Helsinki | 65 kpl |
32. | Nexam Chemical Holding | NEXAM | SEK | SE0005101003 | 1300 | Ei määritelty | Perusmateriaalit | First North | 56 kpl |
33. | NGEx Resources | NGQ | SEK | CA65339B1004 | 1700 | Keskikoko | Perusmateriaalit | Tukholma | 55 kpl |
34. | Nordic Mines | NOMI | SEK | SE0007491105 | 1700 | Pieni | Perusmateriaalit | Tukholma | 57 kpl |
35. | Norsk Hydro | NHYo | NOK | NO0005052605 | 1700 | Ei määritelty | Perusmateriaalit | First North | 48 kpl |
36. | Norske Skogindustrier | NSGo | NOK | NO0004135633 | 1700 | Ei määritelty | Perusmateriaalit | First North | 50 kpl |
37. | OrganoClick | ORGC | SEK | SE0006510335 | 1300 | Ei määritelty | Perusmateriaalit | First North | 70 kpl |
38. | Outokumpu Oyj | OUT1V | EUR | FI0009002422 | 1700 | Suuri | Perusmateriaalit | Helsinki | 53 kpl |
39. | PATA Saldus | SMA1R | EUR | LV0000100154 | 1700 | Ei määritelty | Perusmateriaalit | Baltia | 53 kpl |
40. | Photocat | PCAT | SEK | DK0060668796 | 1300 | Ei määritelty | Perusmateriaalit | First North | 52 kpl |
41. | Polygiene | POLYG | SEK | SE0007692157 | 1300 | Ei määritelty | Perusmateriaalit | First North | 51 kpl |
42. | Polyplank | POLY | SEK | SE0005569290 | 1300 | Ei määritelty | Perusmateriaalit | First North | 56 kpl |
43. | Profilgruppen B | PROF B | SEK | SE0000393860 | 1700 | Pieni | Perusmateriaalit | Tukholma | 124 kpl |
44. | Robert Friman International | FRIM | SEK | SE0008320345 | 1700 | Ei määritelty | Perusmateriaalit | First North | 51 kpl |
45. | Rottneros | RROS | SEK | SE0000112252 | 1700 | Pieni | Perusmateriaalit | Tukholma | 53 kpl |
46. | Semafo | SMF | SEK | CA8169221089 | 1700 | Keskikoko | Perusmateriaalit | Tukholma | 55 kpl |
47. | Sotkamo Silver AB | SOSI1 | EUR | SE0001057910 | 1700 | Pieni | Perusmateriaalit | Helsinki | 59 kpl |
48. | SP Group | SPG | DKK | DK0010244771 | 1300 | Pieni | Perusmateriaalit | Kööpenhamina | 56 kpl |
49. | SSAB A | SSAB A | SEK | SE0000171100 | 1700 | Suuri | Perusmateriaalit | Tukholma | 58 kpl |
50. | SSAB A | SSABAH | EUR | SE0000171100 | 1700 | Suuri | Perusmateriaalit | Helsinki | 59 kpl |
51. | SSAB B | SSABBH | EUR | SE0000120669 | 1700 | Suuri | Perusmateriaalit | Helsinki | 61 kpl |
52. | SSAB B | SSAB B | SEK | SE0000120669 | 1700 | Suuri | Perusmateriaalit | Tukholma | 57 kpl |
53. | Stora Enso A | STE A | SEK | FI0009007603 | 1700 | Suuri | Perusmateriaalit | Tukholma | 46 kpl |
54. | Stora Enso Oyj A | STEAV | EUR | FI0009005953 | 1700 | Suuri | Perusmateriaalit | Helsinki | 42 kpl |
55. | Stora Enso Oyj R | STERV | EUR | FI0009005961 | 1700 | Suuri | Perusmateriaalit | Helsinki | 41 kpl |
56. | Stora Enso R | STE R | SEK | FI0009007611 | 1700 | Suuri | Perusmateriaalit | Tukholma | 51 kpl |
57. | Svenska Aerogel Holding | AERO | SEK | SE0008212161 | 1300 | Ei määritelty | Perusmateriaalit | First North | 56 kpl |
58. | Talvivaaran Kaivososakeyhtiö | TLV1V | EUR | FI0009014716 | 1700 | Pieni | Perusmateriaalit | Helsinki | 56 kpl |
59. | UPM-Kymmene Oyj | UPM | EUR | FI0009005987 | 1700 | Suuri | Perusmateriaalit | Helsinki | 55 kpl |
60. | Valmieras stikla skiedra | VSS1R | EUR | LV0000100485 | 1300 | Ei määritelty | Perusmateriaalit | Baltia | 55 kpl |
61. | Yara International | YARo | NOK | NO0010208051 | 1300 | Ei määritelty | Perusmateriaalit | First North | 47 kpl |
Pohjoismaisten pörssiyhtiöiden lista-palvelu ei vastaa sivulla näytettävien tietojen paikkansapitävyydestä, joskin pyrkii pitämään ne mahdollisimman virheettöminä. |