Nasdaq Tukholma:
Kaikki toimialat
Sivulle on kerätty otsikossa mainitun markkina-alueen pörssilistatut yhtiöt, joiden koko on: mikä tahansa. Niitä on yhteensä 356 kappaletta.
Yhtiö ▾ | ▴ | Symboli ▾ | ▴ | Valuutta | ISIN ▾ | ▴ | ICB ▾ | ▴ | Koko | Toimiala | Markkina | Suositukset ▾ | ▴ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AAK | AAK | SEK | SE0001493776 | 3500 | Suuri | Kulutustavarat | Tukholma | 61 kpl |
2. | ABB Ltd | ABB | SEK | CH0012221716 | 2700 | Suuri | Teollisuus | Tukholma | 62 kpl |
3. | AcadeMedia | ACAD | SEK | SE0007897079 | 5300 | Keskikoko | Kuluttajapalvelut | Tukholma | 68 kpl |
4. | Acando B | ACAN B | SEK | SE0000105116 | 9500 | Keskikoko | Teknologia | Tukholma | 66 kpl |
5. | Actic Group | ATIC | SEK | SE0009269467 | 5700 | Pieni | Kuluttajapalvelut | Tukholma | 75 kpl |
6. | Active Biotech | ACTI | SEK | SE0001137985 | 4500 | Pieni | Terveydenhuolto | Tukholma | 50 kpl |
7. | AddLife B | ALIF B | SEK | SE0007982814 | 4500 | Keskikoko | Terveydenhuolto | Tukholma | 45 kpl |
8. | Addnode Group B | ANOD B | SEK | SE0000472268 | 9500 | Keskikoko | Teknologia | Tukholma | 62 kpl |
9. | Addtech B | ADDT B | SEK | SE0005568136 | 2700 | Keskikoko | Teollisuus | Tukholma | 57 kpl |
10. | Africa Oil | AOI | SEK | CA00829Q1019 | 500 | Keskikoko | Öljy ja kaasu | Tukholma | 50 kpl |
11. | Agromino | AGRO | SEK | DK0060823516 | 3500 | Pieni | Kulutustavarat | Tukholma | 76 kpl |
12. | Ahlsell | AHSL | SEK | SE0009155005 | 2300 | Suuri | Teollisuus | Tukholma | 59 kpl |
13. | Ahlstrom-Munksjö Oyj | AM1S | SEK | FI4000048418 | 1700 | Suuri | Perusmateriaalit | Tukholma | 68 kpl |
14. | Alfa Laval | ALFA | SEK | SE0000695876 | 2700 | Suuri | Teollisuus | Tukholma | 76 kpl |
15. | Alimak Group | ALIG | SEK | SE0007158910 | 2700 | Keskikoko | Teollisuus | Tukholma | 66 kpl |
16. | Alligator Bioscience | ATORX | SEK | SE0000767188 | 4500 | Keskikoko | Terveydenhuolto | Tukholma | 34 kpl |
17. | AllTele A | ATEL A | SEK | SE0001625534 | 6500 | Pieni | Telekommunikaatio | Tukholma | 62 kpl |
18. | Ambea | AMBEA | SEK | SE0009663826 | 4500 | Keskikoko | Terveydenhuolto | Tukholma | 38 kpl |
19. | Anoto Group | ANOT | SEK | SE0000547929 | 9500 | Pieni | Teknologia | Tukholma | 60 kpl |
20. | AQ Group | AQ | SEK | SE0000772956 | 2700 | Keskikoko | Teollisuus | Tukholma | 61 kpl |
21. | Arcam | ARCM | SEK | SE0005676160 | 2700 | Keskikoko | Teollisuus | Tukholma | 68 kpl |
22. | Arctic Paper | ARP | SEK | PLARTPR00012 | 1700 | Pieni | Perusmateriaalit | Tukholma | 62 kpl |
23. | Arise | ARISE | SEK | SE0002095604 | 7500 | Pieni | Palvelut | Tukholma | 65 kpl |
24. | ASSA ABLOY B | ASSA B | SEK | SE0007100581 | 2300 | Suuri | Teollisuus | Tukholma | 61 kpl |
25. | AstraZeneca | AZN | SEK | GB0009895292 | 4500 | Suuri | Terveydenhuolto | Tukholma | 41 kpl |
26. | Atlas Copco A | ATCO A | SEK | SE0006886750 | 2700 | Suuri | Teollisuus | Tukholma | 69 kpl |
27. | Atlas Copco B | ATCO B | SEK | SE0006886768 | 2700 | Suuri | Teollisuus | Tukholma | 64 kpl |
28. | Atrium Ljungberg B | ATRLJ B | SEK | SE0000191827 | 8600 | Suuri | Talous | Tukholma | 65 kpl |
29. | Attendo | ATT | SEK | SE0007666110 | 4500 | Suuri | Terveydenhuolto | Tukholma | 47 kpl |
30. | Autoliv SDB | ALIV SDB | SEK | SE0000382335 | 3300 | Suuri | Kulutustavarat | Tukholma | 65 kpl |
31. | Avanza Bank Holding | AZA | SEK | SE0000170110 | 8700 | Suuri | Talous | Tukholma | 56 kpl |
32. | Avega Group B | AVEG B | SEK | SE0002180539 | 9500 | Pieni | Teknologia | Tukholma | 70 kpl |
33. | Axfood | AXFO | SEK | SE0006993770 | 5300 | Suuri | Kuluttajapalvelut | Tukholma | 69 kpl |
34. | Axis | AXIS | SEK | SE0000672354 | 9500 | Suuri | Teknologia | Tukholma | 64 kpl |
35. | B3IT Management | B3IT | SEK | SE0008347660 | 9500 | Pieni | Teknologia | Tukholma | 72 kpl |
36. | Bactiguard Holding | BACTI B | SEK | SE0005878741 | 4500 | Pieni | Terveydenhuolto | Tukholma | 60 kpl |
37. | BE Group | BEGR | SEK | SE0008321921 | 1700 | Pieni | Perusmateriaalit | Tukholma | 68 kpl |
38. | Beijer Alma B | BEIA B | SEK | SE0000190134 | 2700 | Keskikoko | Teollisuus | Tukholma | 60 kpl |
39. | Beijer Electronics Group | BELE | SEK | SE0000671711 | 2700 | Pieni | Teollisuus | Tukholma | 63 kpl |
40. | Beijer Ref B | BEIJ B | SEK | SE0000112906 | 2700 | Keskikoko | Teollisuus | Tukholma | 63 kpl |
41. | Bergman & Beving B | BERG B | SEK | SE0000101362 | 2700 | Keskikoko | Teollisuus | Tukholma | 51 kpl |
42. | Bergs Timber B | BRG B | SEK | SE0000101297 | 1700 | Pieni | Perusmateriaalit | Tukholma | 59 kpl |
43. | Besqab | BESQ | SEK | SE0005991411 | 8600 | Keskikoko | Talous | Tukholma | 62 kpl |
44. | Betsson B | BETS B | SEK | SE0009806896 | 5700 | Suuri | Kuluttajapalvelut | Tukholma | 62 kpl |
45. | Bilia A | BILI A | SEK | SE0009921588 | 5300 | Keskikoko | Kuluttajapalvelut | Tukholma | 57 kpl |
46. | BillerudKorsnäs | BILL | SEK | SE0000862997 | 1700 | Suuri | Perusmateriaalit | Tukholma | 58 kpl |
47. | BioGaia B | BIOG B | SEK | SE0000470395 | 4500 | Keskikoko | Terveydenhuolto | Tukholma | 43 kpl |
48. | BioInvent International | BINV | SEK | SE0000789711 | 4500 | Pieni | Terveydenhuolto | Tukholma | 41 kpl |
49. | Biotage | BIOT | SEK | SE0000454746 | 4500 | Keskikoko | Terveydenhuolto | Tukholma | 43 kpl |
50. | Björn Borg | BORG | SEK | SE0009697246 | 3700 | Pieni | Kulutustavarat | Tukholma | 66 kpl |
51. | Black Earth Farming SDB | BEF SDB | SEK | SE0001882291 | 3500 | Pieni | Kulutustavarat | Tukholma | 70 kpl |
52. | BlackPearl Resources SDB | PXXS SDB | SEK | SE0002060863 | 500 | Keskikoko | Öljy ja kaasu | Tukholma | 47 kpl |
53. | Boliden | BOL | SEK | SE0000869646 | 1700 | Suuri | Perusmateriaalit | Tukholma | 64 kpl |
54. | Bonava A | BONAV A | SEK | SE0008091573 | 8600 | Suuri | Talous | Tukholma | 62 kpl |
55. | Bonava B | BONAV B | SEK | SE0008091581 | 8600 | Suuri | Talous | Tukholma | 71 kpl |
56. | BONESUPPORT HOLDING | BONEX | SEK | SE0009858152 | 4500 | Pieni | Terveydenhuolto | Tukholma | 29 kpl |
57. | Bong | BONG | SEK | SE0000396061 | 2700 | Pieni | Teollisuus | Tukholma | 66 kpl |
58. | Boozt | BOOZT | SEK | SE0009888738 | 5300 | Keskikoko | Kuluttajapalvelut | Tukholma | 65 kpl |
59. | Boule Diagnostics | BOUL | SEK | SE0000437402 | 4500 | Pieni | Terveydenhuolto | Tukholma | 39 kpl |
60. | Bravida Holding | BRAV | SEK | SE0007491303 | 2700 | Suuri | Teollisuus | Tukholma | 53 kpl |
61. | BTS Group B | BTS B | SEK | SE0000805426 | 2700 | Pieni | Teollisuus | Tukholma | 62 kpl |
62. | Bufab | BUFAB | SEK | SE0005677135 | 2700 | Keskikoko | Teollisuus | Tukholma | 54 kpl |
63. | Bulten | BULTEN | SEK | SE0003849223 | 3300 | Keskikoko | Kulutustavarat | Tukholma | 64 kpl |
64. | Bure Equity | BURE | SEK | SE0000195810 | 8700 | Keskikoko | Talous | Tukholma | 66 kpl |
65. | Byggmax Group | BMAX | SEK | SE0003303627 | 5300 | Keskikoko | Kuluttajapalvelut | Tukholma | 56 kpl |
66. | C-RAD B | CRAD B | SEK | SE0002016352 | 4500 | Pieni | Terveydenhuolto | Tukholma | 45 kpl |
67. | Camurus | CAMX | SEK | SE0007692850 | 4500 | Keskikoko | Terveydenhuolto | Tukholma | 33 kpl |
68. | Capio | CAPIO | SEK | SE0007185681 | 4500 | Keskikoko | Terveydenhuolto | Tukholma | 38 kpl |
69. | Castellum | CAST | SEK | SE0000379190 | 8600 | Suuri | Talous | Tukholma | 60 kpl |
70. | Catella A | CAT A | SEK | SE0000188500 | 8700 | Keskikoko | Talous | Tukholma | 54 kpl |
71. | Catella B | CAT B | SEK | SE0000188518 | 8700 | Keskikoko | Talous | Tukholma | 53 kpl |
72. | Catena | CATE | SEK | SE0001664707 | 8600 | Keskikoko | Talous | Tukholma | 60 kpl |
73. | Cavotec | CCC | SEK | CH0136071542 | 2700 | Keskikoko | Teollisuus | Tukholma | 62 kpl |
74. | CellaVision | CEVI | SEK | SE0000683484 | 4500 | Pieni | Terveydenhuolto | Tukholma | 36 kpl |
75. | Christian Berner Tech Trade B | CBTT B | SEK | SE0006143129 | 2700 | Pieni | Teollisuus | Tukholma | 64 kpl |
76. | Clas Ohlson B | CLAS B | SEK | SE0000584948 | 5300 | Keskikoko | Kuluttajapalvelut | Tukholma | 62 kpl |
77. | Cloetta B | CLA B | SEK | SE0002626861 | 3500 | Keskikoko | Kulutustavarat | Tukholma | 55 kpl |
78. | CLX Communications | CLX | SEK | SE0007439112 | 9500 | Keskikoko | Teknologia | Tukholma | 57 kpl |
79. | Collector | COLL | SEK | SE0007048020 | 8700 | Suuri | Talous | Tukholma | 69 kpl |
80. | Com Hem Holding | COMH | SEK | SE0005999778 | 6500 | Suuri | Telekommunikaatio | Tukholma | 71 kpl |
81. | Concentric | COIC | SEK | SE0003950864 | 2700 | Keskikoko | Teollisuus | Tukholma | 48 kpl |
82. | Concordia Maritime B | CCOR B | SEK | SE0000102824 | 2700 | Pieni | Teollisuus | Tukholma | 51 kpl |
83. | Consilium B | CONS B | SEK | SE0000236382 | 2700 | Pieni | Teollisuus | Tukholma | 47 kpl |
84. | Coor Service Management Hold. | COOR | SEK | SE0007158829 | 2700 | Keskikoko | Teollisuus | Tukholma | 38 kpl |
85. | Corem Property Group | CORE | SEK | SE0002257402 | 8600 | Keskikoko | Talous | Tukholma | 70 kpl |
86. | Corem Property Group Pref | CORE PREF | SEK | SE0003208792 | 8600 | Keskikoko | Talous | Tukholma | 58 kpl |
87. | Creades A | CRED A | SEK | SE0004390516 | 8700 | Keskikoko | Talous | Tukholma | 58 kpl |
88. | CTT Systems | CTT | SEK | SE0000418923 | 2700 | Pieni | Teollisuus | Tukholma | 32 kpl |
89. | D. Carnegie & Co B | DCAR B | SEK | SE0005594728 | 8600 | Keskikoko | Talous | Tukholma | 58 kpl |
90. | Dedicare B | DEDI | SEK | SE0003909282 | 4500 | Pieni | Terveydenhuolto | Tukholma | 36 kpl |
91. | DGC One | DGC | SEK | SE0002571539 | 6500 | Pieni | Telekommunikaatio | Tukholma | 71 kpl |
92. | Diös Fastigheter | DIOS | SEK | SE0001634262 | 8600 | Keskikoko | Talous | Tukholma | 55 kpl |
93. | Dometic Group | DOM | SEK | SE0007691613 | 3700 | Suuri | Kulutustavarat | Tukholma | 65 kpl |
94. | DORO | DORO | SEK | SE0000215493 | 9500 | Pieni | Teknologia | Tukholma | 72 kpl |
95. | Duni | DUNI | SEK | SE0000616716 | 3700 | Keskikoko | Kulutustavarat | Tukholma | 65 kpl |
96. | Duroc B | DURC B | SEK | SE0000331266 | 2700 | Pieni | Teollisuus | Tukholma | 43 kpl |
97. | Dustin Group | DUST | SEK | SE0006625471 | 5300 | Keskikoko | Kuluttajapalvelut | Tukholma | 61 kpl |
98. | Eastnine | EAST | SEK | SE0002158568 | 8700 | Keskikoko | Talous | Tukholma | 54 kpl |
99. | Edgeware | EDGE | SEK | SE0009268360 | 9500 | Pieni | Teknologia | Tukholma | 67 kpl |
100. | Elanders B | ELAN B | SEK | SE0000119299 | 2700 | Keskikoko | Teollisuus | Tukholma | 41 kpl |
101. | Electra Gruppen | ELEC | SEK | SE0001572520 | 5300 | Pieni | Kuluttajapalvelut | Tukholma | 68 kpl |
102. | Electrolux A | ELUX A | SEK | SE0000103806 | 3700 | Suuri | Kulutustavarat | Tukholma | 61 kpl |
103. | Electrolux B | ELUX B | SEK | SE0000103814 | 3700 | Suuri | Kulutustavarat | Tukholma | 62 kpl |
104. | Elekta B | EKTA B | SEK | SE0000163628 | 4500 | Suuri | Terveydenhuolto | Tukholma | 50 kpl |
105. | Elos Medtech B | ELOS B | SEK | SE0000120776 | 4500 | Pieni | Terveydenhuolto | Tukholma | 54 kpl |
106. | Eltel | ELTEL | SEK | SE0006509949 | 2700 | Keskikoko | Teollisuus | Tukholma | 45 kpl |
107. | Endomines | ENDO | SEK | SE0008294334 | 1700 | Pieni | Perusmateriaalit | Tukholma | 71 kpl |
108. | Enea | ENEA | SEK | SE0009697220 | 9500 | Pieni | Teknologia | Tukholma | 56 kpl |
109. | Eniro | ENRO | SEK | SE0000718017 | 5500 | Pieni | Kuluttajapalvelut | Tukholma | 71 kpl |
110. | Eniro pref | ENRO PREF | SEK | SE0004633956 | 5500 | Pieni | Kuluttajapalvelut | Tukholma | 69 kpl |
111. | EnQuest PLC | ENQ | SEK | GB00B635TG28 | 500 | Keskikoko | Öljy ja kaasu | Tukholma | 47 kpl |
112. | Eolus Vind B | EOLU B | SEK | SE0007075056 | 500 | Pieni | Öljy ja kaasu | Tukholma | 47 kpl |
113. | Episurf B | EPIS B | SEK | SE0003491562 | 4500 | Pieni | Terveydenhuolto | Tukholma | 42 kpl |
114. | Ericsson A | ERIC A | SEK | SE0000108649 | 9500 | Suuri | Teknologia | Tukholma | 66 kpl |
115. | Ericsson B | ERIC B | SEK | SE0000108656 | 9500 | Suuri | Teknologia | Tukholma | 66 kpl |
116. | Essity A | ESSITY A | SEK | SE0009922156 | 3700 | Suuri | Kulutustavarat | Tukholma | 63 kpl |
117. | Essity B | ESSITY B | SEK | SE0009922164 | 3700 | Suuri | Kulutustavarat | Tukholma | 56 kpl |
118. | Etrion | ETX | SEK | CA29786T1057 | 7500 | Pieni | Palvelut | Tukholma | 67 kpl |
119. | Evolution Gaming Group | EVO | SEK | SE0006826046 | 5700 | Suuri | Kuluttajapalvelut | Tukholma | 64 kpl |
120. | eWork Group | EWRK | SEK | SE0002402701 | 2700 | Pieni | Teollisuus | Tukholma | 45 kpl |
121. | Fabege | FABG | SEK | SE0000950636 | 8600 | Suuri | Talous | Tukholma | 58 kpl |
122. | Fagerhult | FAG | SEK | SE0010048884 | 2300 | Keskikoko | Teollisuus | Tukholma | 44 kpl |
123. | Fast Partner | FPAR | SEK | SE0000224446 | 8600 | Keskikoko | Talous | Tukholma | 53 kpl |
124. | Fast Partner Pref | FPAR PREF | SEK | SE0005217320 | 8600 | Keskikoko | Talous | Tukholma | 62 kpl |
125. | Fast. Balder B | BALD B | SEK | SE0000455057 | 8600 | Suuri | Talous | Tukholma | 55 kpl |
126. | Fast. Balder pref | BALD PREF | SEK | SE0003949973 | 8600 | Suuri | Talous | Tukholma | 62 kpl |
127. | Feelgood Svenska | FEEL | SEK | SE0000381840 | 4500 | Pieni | Terveydenhuolto | Tukholma | 40 kpl |
128. | Fenix Outdoor International B | FOI B | SEK | CH0242214887 | 3700 | Keskikoko | Kulutustavarat | Tukholma | 55 kpl |
129. | Fingerprint Cards B | FING B | SEK | SE0008374250 | 2700 | Suuri | Teollisuus | Tukholma | 51 kpl |
130. | FM Mattsson Mora Group B | FMM B | SEK | SE0001116021 | 2300 | Pieni | Teollisuus | Tukholma | 40 kpl |
131. | FormPipe Software | FPIP | SEK | SE0001338039 | 9500 | Pieni | Teknologia | Tukholma | 57 kpl |
132. | G5 Entertainment | G5EN | SEK | SE0001824004 | 9500 | Pieni | Teknologia | Tukholma | 64 kpl |
133. | Garo | GARO | SEK | SE0008008262 | 2700 | Pieni | Teollisuus | Tukholma | 46 kpl |
134. | Getinge B | GETI B | SEK | SE0000202624 | 4500 | Suuri | Terveydenhuolto | Tukholma | 43 kpl |
135. | GHP Specialty Care | GHP | SEK | SE0002579912 | 4500 | Pieni | Terveydenhuolto | Tukholma | 45 kpl |
136. | Gränges | GRNG | SEK | SE0006288015 | 3300 | Keskikoko | Kulutustavarat | Tukholma | 66 kpl |
137. | Gunnebo | GUNN | SEK | SE0000195570 | 2700 | Keskikoko | Teollisuus | Tukholma | 47 kpl |
138. | Haldex | HLDX | SEK | SE0000105199 | 3300 | Keskikoko | Kulutustavarat | Tukholma | 47 kpl |
139. | Hansa Medical | HMED | SEK | SE0002148817 | 4500 | Keskikoko | Terveydenhuolto | Tukholma | 38 kpl |
140. | Havsfrun Investment B | HAV B | SEK | SE0000312043 | 8700 | Pieni | Talous | Tukholma | 41 kpl |
141. | HEBA B | HEBA B | SEK | SE0000236515 | 8600 | Keskikoko | Talous | Tukholma | 57 kpl |
142. | Hemfosa Fastigheter | HEMF | SEK | SE0007126115 | 8600 | Suuri | Talous | Tukholma | 57 kpl |
143. | Hemfosa Fastigheter Pref | HEMF PREF | SEK | SE0007126123 | 8600 | Suuri | Talous | Tukholma | 58 kpl |
144. | Hennes & Mauritz B | HM B | SEK | SE0000106270 | 5300 | Suuri | Kuluttajapalvelut | Tukholma | 69 kpl |
145. | Hexagon B | HEXA B | SEK | SE0000103699 | 9500 | Suuri | Teknologia | Tukholma | 58 kpl |
146. | Hexatronic Group | HTRO | SEK | SE0002367797 | 9500 | Pieni | Teknologia | Tukholma | 63 kpl |
147. | HEXPOL B | HPOL B | SEK | SE0007074281 | 1300 | Suuri | Perusmateriaalit | Tukholma | 59 kpl |
148. | HiQ International | HIQ | SEK | SE0009696883 | 9500 | Keskikoko | Teknologia | Tukholma | 62 kpl |
149. | HMS Networks | HMS | SEK | SE0009997018 | 9500 | Keskikoko | Teknologia | Tukholma | 68 kpl |
150. | Hoist Finance | HOFI | SEK | SE0006887063 | 8700 | Keskikoko | Talous | Tukholma | 61 kpl |
151. | Holmen A | HOLM A | SEK | SE0000171506 | 1700 | Suuri | Perusmateriaalit | Tukholma | 69 kpl |
152. | Holmen B | HOLM B | SEK | SE0000109290 | 1700 | Suuri | Perusmateriaalit | Tukholma | 66 kpl |
153. | Hufvudstaden A | HUFV A | SEK | SE0000170375 | 8600 | Suuri | Talous | Tukholma | 51 kpl |
154. | Hufvudstaden C | HUFV C | SEK | SE0000170383 | 8600 | Suuri | Talous | Tukholma | 54 kpl |
155. | Humana | HUM | SEK | SE0008040653 | 4500 | Keskikoko | Terveydenhuolto | Tukholma | 41 kpl |
156. | Husqvarna A | HUSQ A | SEK | SE0001662222 | 3700 | Suuri | Kulutustavarat | Tukholma | 58 kpl |
157. | Husqvarna B | HUSQ B | SEK | SE0001662230 | 3700 | Suuri | Kulutustavarat | Tukholma | 61 kpl |
158. | I.A.R Systems Group | IAR B | SEK | SE0005851706 | 9500 | Keskikoko | Teknologia | Tukholma | 58 kpl |
159. | ICA Gruppen | ICA | SEK | SE0000652216 | 5300 | Suuri | Kuluttajapalvelut | Tukholma | 68 kpl |
160. | Image Systems | IS | SEK | SE0006421871 | 2700 | Pieni | Teollisuus | Tukholma | 38 kpl |
161. | Industrivärden A | INDU A | SEK | SE0000190126 | 8700 | Suuri | Talous | Tukholma | 60 kpl |
162. | Industrivärden C | INDU C | SEK | SE0000107203 | 8700 | Suuri | Talous | Tukholma | 58 kpl |
163. | Indutrade | INDT | SEK | SE0001515552 | 2700 | Suuri | Teollisuus | Tukholma | 46 kpl |
164. | Instalco Intressenter | INSTAL | SEK | SE0009664253 | 2700 | Keskikoko | Teollisuus | Tukholma | 45 kpl |
165. | Intellecta B | ICTA B | SEK | SE0000135287 | 2700 | Pieni | Teollisuus | Tukholma | 41 kpl |
166. | Internationella Engelska Skola | ENG | SEK | SE0008585525 | 5300 | Keskikoko | Kuluttajapalvelut | Tukholma | 68 kpl |
167. | Intrum Justitia | IJ | SEK | SE0000936478 | 8700 | Suuri | Talous | Tukholma | 108 kpl |
168. | Investor A | INVE A | SEK | SE0000107401 | 8700 | Suuri | Talous | Tukholma | 60 kpl |
169. | Investor B | INVE B | SEK | SE0000107419 | 8700 | Suuri | Talous | Tukholma | 52 kpl |
170. | Invisio Communications | IVSO | SEK | SE0001200015 | 9500 | Keskikoko | Teknologia | Tukholma | 57 kpl |
171. | Inwido | INWI | SEK | SE0006220018 | 2300 | Keskikoko | Teollisuus | Tukholma | 48 kpl |
172. | ITAB Shop Concept B | ITAB B | SEK | SE0008375117 | 2700 | Keskikoko | Teollisuus | Tukholma | 40 kpl |
173. | JM | JM | SEK | SE0000806994 | 8600 | Suuri | Talous | Tukholma | 52 kpl |
174. | KABE B | KABE B | SEK | SE0000107724 | 3700 | Pieni | Kulutustavarat | Tukholma | 70 kpl |
175. | KappAhl | KAHL | SEK | SE0001630880 | 5300 | Keskikoko | Kuluttajapalvelut | Tukholma | 65 kpl |
176. | Karo Pharma | KARO | SEK | SE0007464888 | 4500 | Keskikoko | Terveydenhuolto | Tukholma | 40 kpl |
177. | Karolinska Development B | KDEV | SEK | SE0002190926 | 4500 | Pieni | Terveydenhuolto | Tukholma | 43 kpl |
178. | Kindred Group | KIND SDB | SEK | SE0007871645 | 5700 | Suuri | Kuluttajapalvelut | Tukholma | 63 kpl |
179. | Kinnevik A | KINV A | SEK | SE0008373898 | 8700 | Suuri | Talous | Tukholma | 52 kpl |
180. | Kinnevik B | KINV B | SEK | SE0008373906 | 8700 | Suuri | Talous | Tukholma | 53 kpl |
181. | Klövern A | KLOV A | SEK | SE0006593901 | 8600 | Suuri | Talous | Tukholma | 55 kpl |
182. | Klövern B | KLOV B | SEK | SE0006593919 | 8600 | Suuri | Talous | Tukholma | 50 kpl |
183. | Klövern pref | KLOV PREF | SEK | SE0006593927 | 8600 | Suuri | Talous | Tukholma | 51 kpl |
184. | Knowit | KNOW | SEK | SE0000421273 | 9500 | Pieni | Teknologia | Tukholma | 44 kpl |
185. | Kungsleden | KLED | SEK | SE0000549412 | 8600 | Suuri | Talous | Tukholma | 61 kpl |
186. | Lagercrantz Group B | LAGR B | SEK | SE0007603493 | 2700 | Keskikoko | Teollisuus | Tukholma | 51 kpl |
187. | Lammhults Design Group B | LAMM B | SEK | SE0000386138 | 3700 | Pieni | Kulutustavarat | Tukholma | 58 kpl |
188. | Latour B | LATO B | SEK | SE0010100958 | 8700 | Suuri | Talous | Tukholma | 53 kpl |
189. | Lifco B | LIFCO B | SEK | SE0006370730 | 2700 | Suuri | Teollisuus | Tukholma | 48 kpl |
190. | Lindab International | LIAB | SEK | SE0001852419 | 2300 | Keskikoko | Teollisuus | Tukholma | 50 kpl |
191. | Loomis B | LOOM B | SEK | SE0002683557 | 2700 | Suuri | Teollisuus | Tukholma | 45 kpl |
192. | Lucara Diamond Corp | LUC | SEK | CA54928Q1081 | 1700 | Keskikoko | Perusmateriaalit | Tukholma | 58 kpl |
193. | Lundbergföretagen B | LUND B | SEK | SE0000108847 | 8700 | Suuri | Talous | Tukholma | 54 kpl |
194. | Lundin Gold | LUG | SEK | CA5503711080 | 1700 | Keskikoko | Perusmateriaalit | Tukholma | 49 kpl |
195. | Lundin Mining Corporation | LUMI | SEK | CA5503721063 | 1700 | Suuri | Perusmateriaalit | Tukholma | 67 kpl |
196. | Lundin Petroleum | LUPE | SEK | SE0000825820 | 500 | Suuri | Öljy ja kaasu | Tukholma | 54 kpl |
197. | Malmbergs Elektriska B | MEAB B | SEK | SE0000507659 | 2700 | Pieni | Teollisuus | Tukholma | 44 kpl |
198. | MedCap | MCAP | SEK | SE0009160872 | 4500 | Pieni | Terveydenhuolto | Tukholma | 41 kpl |
199. | Medicover B | MCOV B | SEK | SE0009778848 | 4500 | Keskikoko | Terveydenhuolto | Tukholma | 38 kpl |
200. | Medivir B | MVIR B | SEK | SE0000273294 | 4500 | Keskikoko | Terveydenhuolto | Tukholma | 43 kpl |
201. | Mekonomen | MEKO | SEK | SE0002110064 | 3300 | Keskikoko | Kulutustavarat | Tukholma | 59 kpl |
202. | Melker Schörling | MELK | SEK | SE0001785270 | 8700 | Suuri | Talous | Tukholma | 49 kpl |
203. | Micro Systemation B | MSAB B | SEK | SE0000526626 | 9500 | Pieni | Teknologia | Tukholma | 62 kpl |
204. | Midsona A | MSON A | SEK | SE0000565210 | 3700 | Pieni | Kulutustavarat | Tukholma | 56 kpl |
205. | Midsona B | MSON B | SEK | SE0000565228 | 3700 | Pieni | Kulutustavarat | Tukholma | 57 kpl |
206. | Midway A | MIDW A | SEK | SE0000122657 | 8700 | Pieni | Talous | Tukholma | 61 kpl |
207. | Midway B | MIDW B | SEK | SE0000122673 | 8700 | Pieni | Talous | Tukholma | 57 kpl |
208. | Millicom Int. Cellular SDB | MIC SDB | SEK | SE0001174970 | 6500 | Suuri | Telekommunikaatio | Tukholma | 76 kpl |
209. | Mips | MIPS | SEK | SE0009216278 | 3700 | Pieni | Kulutustavarat | Tukholma | 56 kpl |
210. | Moberg Pharma | MOB | SEK | SE0003613090 | 4500 | Pieni | Terveydenhuolto | Tukholma | 43 kpl |
211. | Modern Times Group A | MTG A | SEK | SE0000412363 | 5500 | Suuri | Kuluttajapalvelut | Tukholma | 66 kpl |
212. | Modern Times Group B | MTG B | SEK | SE0000412371 | 5500 | Suuri | Kuluttajapalvelut | Tukholma | 61 kpl |
213. | Momentum Group B | MMGR B | SEK | SE0009922305 | 2700 | Keskikoko | Teollisuus | Tukholma | 50 kpl |
214. | MQ Holding | MQ | SEK | SE0003303460 | 5300 | Pieni | Kuluttajapalvelut | Tukholma | 60 kpl |
215. | Mr Green & Co | MRG | SEK | SE0006963682 | 5700 | Pieni | Kuluttajapalvelut | Tukholma | 64 kpl |
216. | MSC Group B | MSC B | SEK | SE0000395105 | 9500 | Pieni | Teknologia | Tukholma | 56 kpl |
217. | MultiQ International | MULQ | SEK | SE0000353898 | 9500 | Pieni | Teknologia | Tukholma | 55 kpl |
218. | Munters Group | MTRS | SEK | SE0009806607 | 2700 | Suuri | Teollisuus | Tukholma | 48 kpl |
219. | Mycronic | MYCR | SEK | SE0000375115 | 2700 | Keskikoko | Teollisuus | Tukholma | 53 kpl |
220. | NAXS | NAXS | SEK | SE0001965369 | 8700 | Pieni | Talous | Tukholma | 57 kpl |
221. | NCC A | NCC A | SEK | SE0000118952 | 2300 | Suuri | Teollisuus | Tukholma | 45 kpl |
222. | NCC B | NCC B | SEK | SE0000117970 | 2300 | Suuri | Teollisuus | Tukholma | 41 kpl |
223. | Nederman Holding | NMAN | SEK | SE0002000083 | 2300 | Keskikoko | Teollisuus | Tukholma | 52 kpl |
224. | Net Insight B | NETI B | SEK | SE0000366098 | 9500 | Keskikoko | Teknologia | Tukholma | 64 kpl |
225. | NetEnt B | NET B | SEK | SE0009773237 | 5700 | Suuri | Kuluttajapalvelut | Tukholma | 58 kpl |
226. | NeuroVive Pharmaceutical | NVP | SEK | SE0002575340 | 4500 | Pieni | Terveydenhuolto | Tukholma | 41 kpl |
227. | New Wave B | NEWA B | SEK | SE0000426546 | 3700 | Keskikoko | Kulutustavarat | Tukholma | 57 kpl |
228. | NGEx Resources | NGQ | SEK | CA65339B1004 | 1700 | Keskikoko | Perusmateriaalit | Tukholma | 61 kpl |
229. | NGS Group | NGS | SEK | SE0009947708 | 8700 | Pieni | Talous | Tukholma | 63 kpl |
