Nasdaq Pohjoismaat:
Talous
Sivulle on kerätty otsikossa mainitun markkina-alueen pörssilistatut yhtiöt, joiden koko on: mikä tahansa. Niitä on yhteensä 213 kappaletta. Tietokannasta noudetaan vain sellaiset yhtiöt, joiden toimiala on Talous.
Yhtiö ▾ | ▴ | Symboli ▾ | ▴ | Valuutta | ISIN ▾ | ▴ | ICB ▾ | ▴ | Koko | Toimiala | Markkina | Suositukset ▾ | ▴ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | A Group of Retail Assets B | AGORA B | SEK | SE0007158456 | 8600 | Ei määritelty | Talous | First North | 62 kpl |
2. | A Group Of Retail Assets Pref | AGORA PREF | SEK | SE0007186283 | 8600 | Ei määritelty | Talous | First North | 65 kpl |
3. | Admiral Capital B | ADMCAP B | DKK | DK0060052843 | 8600 | Pieni | Talous | Kööpenhamina | 55 kpl |
4. | Akelius Residential Pref | AKEL PREF | SEK | SE0005936713 | 8600 | Ei määritelty | Talous | First North | 56 kpl |
5. | Aker | AKERo | NOK | NO0010234552 | 8700 | Ei määritelty | Talous | First North | 36 kpl |
6. | Aktia Bank Abp A | AKTAV | EUR | FI4000058870 | 8300 | Keskikoko | Talous | Helsinki | 38 kpl |
7. | Aktia Bank Abp R | AKTRV | EUR | FI4000058888 | 8300 | Keskikoko | Talous | Helsinki | 45 kpl |
8. | Aktiebolaget Högkullen Pref A | HOGK PREF A | SEK | SE0008679740 | 8600 | Ei määritelty | Talous | First North | 48 kpl |
9. | ALM Equity | ALM | SEK | SE0000540163 | 8600 | Ei määritelty | Talous | First North | 53 kpl |
10. | ALM Equity Pref | ALM PREF | SEK | SE0004109627 | 8600 | Ei määritelty | Talous | First North | 51 kpl |
11. | Alm. Brand | ALMB | DKK | DK0015250344 | 8500 | Keskikoko | Talous | Kööpenhamina | 59 kpl |
12. | Amasten Holding | AMAST | SEK | SE0005034550 | 8600 | Ei määritelty | Talous | First North | 60 kpl |
13. | Amasten Holding Pref | AMAST PREF | SEK | SE0005933322 | 8600 | Ei määritelty | Talous | First North | 69 kpl |
14. | Arco Vara | ARC1T | EUR | EE3100034653 | 8600 | Ei määritelty | Talous | Baltia | 54 kpl |
15. | Asiakastieto Group Oyj | ATG1V | EUR | FI4000123195 | 8700 | Keskikoko | Talous | Helsinki | 38 kpl |
16. | Atrium Ljungberg B | ATRLJ B | SEK | SE0000191827 | 8600 | Suuri | Talous | Tukholma | 61 kpl |
17. | Avanza Bank Holding | AZA | SEK | SE0000170110 | 8700 | Suuri | Talous | Tukholma | 51 kpl |
18. | BankNordik | BNORDIK CSE | DKK | FO0000000088 | 8300 | Keskikoko | Talous | Kööpenhamina | 49 kpl |
19. | Besqab | BESQ | SEK | SE0005991411 | 8600 | Keskikoko | Talous | Tukholma | 60 kpl |
20. | Blue Vision | BLVIS | DKK | DK0060700359 | 8600 | Pieni | Talous | Kööpenhamina | 57 kpl |
21. | Bonava A | BONAV A | SEK | SE0008091573 | 8600 | Suuri | Talous | Tukholma | 58 kpl |
22. | Bonava B | BONAV B | SEK | SE0008091581 | 8600 | Suuri | Talous | Tukholma | 68 kpl |
23. | Bonäsudden Holding | BONAS | SEK | SE0007157953 | 8600 | Ei määritelty | Talous | First North | 62 kpl |
24. | Brinova Fastigheter B | BRIN B | SEK | SE0008347652 | 8600 | Ei määritelty | Talous | First North | 56 kpl |
25. | Bure Equity | BURE | SEK | SE0000195810 | 8700 | Keskikoko | Talous | Tukholma | 61 kpl |
26. | Byggmästare A J Ahlström H | AJA B | SEK | SE0006510491 | 8600 | Ei määritelty | Talous | First North | 57 kpl |
27. | CapMan Oyj | CAPMAN | EUR | FI0009009377 | 8700 | Keskikoko | Talous | Helsinki | 55 kpl |
28. | Castellum | CAST | SEK | SE0000379190 | 8600 | Suuri | Talous | Tukholma | 57 kpl |
29. | Catella A | CAT A | SEK | SE0000188500 | 8700 | Keskikoko | Talous | Tukholma | 50 kpl |
30. | Catella B | CAT B | SEK | SE0000188518 | 8700 | Keskikoko | Talous | Tukholma | 49 kpl |
31. | Catena | CATE | SEK | SE0001664707 | 8600 | Keskikoko | Talous | Tukholma | 55 kpl |
32. | Cemat | CEMAT | DKK | DK0010271584 | 8600 | Pieni | Talous | Kööpenhamina | 55 kpl |
33. | Citycon Oyj | CTY1S | EUR | FI0009002471 | 8600 | Suuri | Talous | Helsinki | 47 kpl |
34. | Collector | COLL | SEK | SE0007048020 | 8700 | Suuri | Talous | Tukholma | 65 kpl |
35. | Copenhagen Capital Stam | CPHCAP ST | DKK | DK0060093607 | 8700 | Pieni | Talous | Kööpenhamina | 37 kpl |
36. | Corem Property Group | CORE | SEK | SE0002257402 | 8600 | Keskikoko | Talous | Tukholma | 67 kpl |
37. | Corem Property Group Pref | CORE PREF | SEK | SE0003208792 | 8600 | Keskikoko | Talous | Tukholma | 54 kpl |
38. | Creades A | CRED A | SEK | SE0004390516 | 8700 | Keskikoko | Talous | Tukholma | 54 kpl |
39. | D. Carnegie & Co B | DCAR B | SEK | SE0005594728 | 8600 | Keskikoko | Talous | Tukholma | 55 kpl |
40. | Danske Andelskassers Bank | DAB | DKK | DK0060299063 | 8300 | Pieni | Talous | Kööpenhamina | 53 kpl |
41. | Danske Bank | DANSKE | DKK | DK0010274414 | 8300 | Suuri | Talous | Kööpenhamina | 59 kpl |
42. | DDM Holding | DDM | SEK | CH0246292343 | 8700 | Ei määritelty | Talous | First North | 51 kpl |
43. | Delarka Holding | DELARK | SEK | SE0005504347 | 8600 | Ei määritelty | Talous | First North | 54 kpl |
44. | Diös Fastigheter | DIOS | SEK | SE0001634262 | 8600 | Keskikoko | Talous | Tukholma | 51 kpl |
45. | Djurslands Bank | DJUR | DKK | DK0060136273 | 8300 | Pieni | Talous | Kööpenhamina | 54 kpl |
46. | DNB | DNBo | NOK | NO0010031479 | 8300 | Ei määritelty | Talous | First North | 42 kpl |
47. | Eastnine | EAST | SEK | SE0002158568 | 8700 | Keskikoko | Talous | Tukholma | 51 kpl |
48. | EgnsINVEST Ejd., Tyskland | EGNETY | DKK | DK0060118453 | 8700 | Ei määritelty | Talous | First North | 56 kpl |
49. | Eik fasteignafélag | EIK | ISK | IS0000020709 | 8600 | Keskikoko | Talous | Islanti | 58 kpl |
50. | Elite Varainhoito Oyj | ELVHB | EUR | FI4000157441 | 8700 | Ei määritelty | Talous | First North | 50 kpl |
51. | EOS Russia | EOS | SEK | SE0002016261 | 8700 | Ei määritelty | Talous | First North | 54 kpl |
52. | eQ Oyj | EQV1V | EUR | FI0009009617 | 8700 | Keskikoko | Talous | Helsinki | 56 kpl |
53. | Evli Pankki Oyj | EVLI | EUR | FI4000170915 | 8300 | Pieni | Talous | Helsinki | 60 kpl |
54. | Fabege | FABG | SEK | SE0000950636 | 8600 | Suuri | Talous | Tukholma | 55 kpl |
55. | Fast Ejendom Danmark | FED | DKK | DK0060522746 | 8600 | Pieni | Talous | Kööpenhamina | 56 kpl |
56. | Fast Partner | FPAR | SEK | SE0000224446 | 8600 | Keskikoko | Talous | Tukholma | 50 kpl |
57. | Fast Partner Pref | FPAR PREF | SEK | SE0005217320 | 8600 | Keskikoko | Talous | Tukholma | 55 kpl |
58. | Fast. Balder B | BALD B | SEK | SE0000455057 | 8600 | Suuri | Talous | Tukholma | 52 kpl |
59. | Fast. Balder pref | BALD PREF | SEK | SE0003949973 | 8600 | Suuri | Talous | Tukholma | 57 kpl |
60. | Fastator | ABFAST | SEK | SE0009994429 | 8600 | Ei määritelty | Talous | First North | 48 kpl |
61. | Fynske Bank | FYNBK | DKK | DK0060520377 | 8300 | Pieni | Talous | Kööpenhamina | 49 kpl |
62. | Genova Property Group Pref | GPG PREF | SEK | SE0007526132 | 8600 | Ei määritelty | Talous | First North | 35 kpl |
63. | German High Street Properties | GERHSP B | DKK | DK0060093524 | 8600 | Pieni | Talous | Kööpenhamina | 47 kpl |
64. | Gjensidige Forsikring | GJFo | NOK | NO0010582521 | 8500 | Ei määritelty | Talous | First North | 36 kpl |
65. | Grønlandsbanken | GRLA | DKK | DK0010230630 | 8300 | Pieni | Talous | Kööpenhamina | 53 kpl |
66. | Havsfrun Investment B | HAV B | SEK | SE0000312043 | 8700 | Pieni | Talous | Tukholma | 36 kpl |
67. | HEBA B | HEBA B | SEK | SE0000236515 | 8600 | Keskikoko | Talous | Tukholma | 53 kpl |
68. | Heimstaden Pref | HEIM PREF | SEK | SE0007074125 | 8600 | Ei määritelty | Talous | First North | 46 kpl |
69. | Hemfosa Fastigheter | HEMF | SEK | SE0007126115 | 8600 | Suuri | Talous | Tukholma | 52 kpl |
70. | Hemfosa Fastigheter Pref | HEMF PREF | SEK | SE0007126123 | 8600 | Suuri | Talous | Tukholma | 53 kpl |
71. | Hoist Finance | HOFI | SEK | SE0006887063 | 8700 | Keskikoko | Talous | Tukholma | 56 kpl |
72. | Hufvudstaden A | HUFV A | SEK | SE0000170375 | 8600 | Suuri | Talous | Tukholma | 49 kpl |
73. | Hufvudstaden C | HUFV C | SEK | SE0000170383 | 8600 | Suuri | Talous | Tukholma | 50 kpl |
74. | Hvidbjerg Bank | HVID | DKK | DK0060135978 | 8300 | Pieni | Talous | Kööpenhamina | 51 kpl |
75. | Industrivärden A | INDU A | SEK | SE0000190126 | 8700 | Suuri | Talous | Tukholma | 57 kpl |
76. | Industrivärden C | INDU C | SEK | SE0000107203 | 8700 | Suuri | Talous | Tukholma | 54 kpl |
77. | Insplanet | IPL | SEK | SE0001718032 | 8500 | Ei määritelty | Talous | First North | 53 kpl |
78. | Intrum Justitia | IJ | SEK | SE0000936478 | 8700 | Suuri | Talous | Tukholma | 102 kpl |
79. | Invalda INVL | IVL1L | EUR | LT0000102279 | 8700 | Ei määritelty | Talous | Baltia | 54 kpl |
80. | Investor A | INVE A | SEK | SE0000107401 | 8700 | Suuri | Talous | Tukholma | 55 kpl |
81. | Investor B | INVE B | SEK | SE0000107419 | 8700 | Suuri | Talous | Tukholma | 47 kpl |
82. | Investors House Oyj | INVEST | EUR | FI0009900559 | 8600 | Pieni | Talous | Helsinki | 49 kpl |
83. | INVL Baltic Farmland | INL1L | EUR | LT0000128753 | 8600 | Ei määritelty | Talous | Baltia | 53 kpl |
84. | INVL Baltic Real Estate | INR1L | EUR | LT0000127151 | 8600 | Ei määritelty | Talous | Baltia | 49 kpl |
85. | INVL Technology | INC1L | EUR | LT0000128860 | 8700 | Ei määritelty | Talous | Baltia | 47 kpl |
86. | Jeudan | JDAN | DKK | DK0010171362 | 8600 | Suuri | Talous | Kööpenhamina | 48 kpl |
87. | JM | JM | SEK | SE0000806994 | 8600 | Suuri | Talous | Tukholma | 48 kpl |
88. | Jutlander Bank | JUTBK | DKK | DK0060050045 | 8300 | Keskikoko | Talous | Kööpenhamina | 44 kpl |
89. | Jyske Bank | JYSK | DKK | DK0010307958 | 8300 | Suuri | Talous | Kööpenhamina | 52 kpl |
90. | K2A Knaust & Andersson Pref | K2A PREF | SEK | SE0006852075 | 8600 | Ei määritelty | Talous | First North | 56 kpl |
91. | Kallebäck Property Invest | KAPIAB | SEK | SE0005704079 | 8600 | Ei määritelty | Talous | First North | 44 kpl |
92. | Karlbergsvägen 77 Fast. Pref | KV77 PREF | SEK | SE0009470230 | 8600 | Ei määritelty | Talous | First North | 50 kpl |
93. | Kinnevik A | KINV A | SEK | SE0008373898 | 8700 | Suuri | Talous | Tukholma | 47 kpl |
94. | Kinnevik B | KINV B | SEK | SE0008373906 | 8700 | Suuri | Talous | Tukholma | 50 kpl |
95. | Klövern A | KLOV A | SEK | SE0006593901 | 8600 | Suuri | Talous | Tukholma | 52 kpl |
96. | Klövern B | KLOV B | SEK | SE0006593919 | 8600 | Suuri | Talous | Tukholma | 47 kpl |
97. | Klövern pref | KLOV PREF | SEK | SE0006593927 | 8600 | Suuri | Talous | Tukholma | 48 kpl |
98. | Kreditbanken | KRE | DKK | DK0010253764 | 8300 | Pieni | Talous | Kööpenhamina | 49 kpl |
99. | Kungsleden | KLED | SEK | SE0000549412 | 8600 | Suuri | Talous | Tukholma | 56 kpl |
100. | Latour B | LATO B | SEK | SE0010100958 | 8700 | Suuri | Talous | Tukholma | 50 kpl |
101. | LHV Group | LHV1T | EUR | EE3100073644 | 8300 | Ei määritelty | Talous | Baltia | 51 kpl |
102. | Link Prop Investment | LINKAB | SEK | SE0006993804 | 8600 | Ei määritelty | Talous | First North | 48 kpl |
103. | Logistea | LOG | SEK | SE0009696792 | 8600 | Ei määritelty | Talous | First North | 53 kpl |
104. | Lollands Bank | LOLB | DKK | DK0060000107 | 8300 | Pieni | Talous | Kööpenhamina | 48 kpl |
105. | Lundbergföretagen B | LUND B | SEK | SE0000108847 | 8700 | Suuri | Talous | Tukholma | 50 kpl |
106. | Luxor B | LUXOR B | DKK | DK0010213628 | 8700 | Pieni | Talous | Kööpenhamina | 48 kpl |
107. | Lån og Spar Bank | LASP | DKK | DK0010201532 | 8300 | Pieni | Talous | Kööpenhamina | 57 kpl |
108. | Magnolia Bostad | MAG | SEK | SE0007074505 | 8600 | Ei määritelty | Talous | First North | 46 kpl |
109. | Mangold | MANG | SEK | SE0001449380 | 8700 | Ei määritelty | Talous | First North | 53 kpl |
110. | MaxFastigheter i Sverige | MAXF | SEK | SE0008406417 | 8600 | Ei määritelty | Talous | First North | 47 kpl |
111. | Melker Schörling | MELK | SEK | SE0001785270 | 8700 | Suuri | Talous | Tukholma | 45 kpl |
112. | Midway A | MIDW A | SEK | SE0000122657 | 8700 | Pieni | Talous | Tukholma | 58 kpl |
113. | Midway B | MIDW B | SEK | SE0000122673 | 8700 | Pieni | Talous | Tukholma | 52 kpl |
114. | Møns Bank | MNBA | DKK | DK0060133841 | 8300 | Pieni | Talous | Kööpenhamina | 42 kpl |
115. | NAXS | NAXS | SEK | SE0001965369 | 8700 | Pieni | Talous | Tukholma | 53 kpl |
116. | Newcap Holding | NEWCAP | DKK | DK0010212570 | 8700 | Pieni | Talous | Kööpenhamina | 51 kpl |
117. | NGS Group | NGS | SEK | SE0009947708 | 8700 | Pieni | Talous | Tukholma | 59 kpl |
118. | Nordax Group | NDX | SEK | SE0006965216 | 8300 | Keskikoko | Talous | Tukholma | 40 kpl |
119. | Nordea Bank | NDA SEK | SEK | SE0000427361 | 8300 | Suuri | Talous | Tukholma | 51 kpl |
120. | Nordea Bank | NDA DKK | DKK | SE0000427361 | 8300 | Suuri | Talous | Kööpenhamina | 48 kpl |
121. | Nordea Bank AB FDR | NDA1V | EUR | FI0009902530 | 8300 | Suuri | Talous | Helsinki | 31 kpl |
122. | Nordfyns Bank | NRDF | DKK | DK0010015072 | 8300 | Pieni | Talous | Kööpenhamina | 54 kpl |
123. | Nordic Flanges Group | NFAB | SEK | SE0001994658 | 8700 | Ei määritelty | Talous | First North | 49 kpl |
124. | Nordjyske Bank | NORDJB | DKK | DK0060034353 | 8300 | Keskikoko | Talous | Kööpenhamina | 46 kpl |
125. | Norwegian Property | NPROo | NOK | NO0010317811 | 8600 | Ei määritelty | Talous | First North | 39 kpl |
126. | NP3 Fastigheter | NP3 | SEK | SE0006342333 | 8600 | Keskikoko | Talous | Tukholma | 57 kpl |
127. | Optima Worldwide Group | OWG | EUR | GB00B6S0HR95 | 8700 | Ei määritelty | Talous | First North | 59 kpl |
128. | Orava Asuntorahasto Oyj | OREIT | EUR | FI4000068614 | 8600 | Pieni | Talous | Helsinki | 50 kpl |
129. | Oscar Properties Holding | OP | SEK | SE0005095601 | 8600 | Keskikoko | Talous | Tukholma | 46 kpl |
130. | Oscar Properties Holding PREF | OP PREF | SEK | SE0006992335 | 8600 | Keskikoko | Talous | Tukholma | 55 kpl |
131. | Oscar Properties Holding PREFB | OP PREFB | SEK | SE0008041248 | 8600 | Keskikoko | Talous | Tukholma | 53 kpl |
132. | Pandox B | PNDX B | SEK | SE0007100359 | 8600 | Suuri | Talous | Tukholma | 40 kpl |
133. | Panostaja Oyj | PNA1V | EUR | FI0009800379 | 8700 | Pieni | Talous | Helsinki | 52 kpl |
134. | Park Street Nordicom A | PSNRDC A | DKK | DK0010158500 | 8600 | Pieni | Talous | Kööpenhamina | 49 kpl |
135. | Pegroco Invest | PEGRO PREF | SEK | SE0007100540 | 8700 | Ei määritelty | Talous | First North | 50 kpl |
136. | Platzer Fastigheter Holding B | PLAZ B | SEK | SE0004977692 | 8600 | Keskikoko | Talous | Tukholma | 54 kpl |
137. | Prime Living | PRIME | SEK | SE0006422309 | 8600 | Ei määritelty | Talous | First North | 51 kpl |
138. | Prime Living Pref | PRIME PREF B | SEK | SE0006422317 | 8600 | Ei määritelty | Talous | First North | 51 kpl |
139. | Prime Office | PRIMOF | DKK | DK0060137594 | 8600 | Pieni | Talous | Kööpenhamina | 48 kpl |
140. | Privanet Group Oyj | PRIVA | EUR | FI4000153515 | 8700 | Ei määritelty | Talous | First North | 49 kpl |
141. | Pro Kapital Grupp | PKG1T | EUR | EE3100006040 | 8600 | Ei määritelty | Talous | Baltia | 50 kpl |
142. | Quartiers Properties | QUART | SEK | SE0009697204 | 8600 | Ei määritelty | Talous | First North | 39 kpl |
143. | Quartiers Properties Pref | QUART PREF | SEK | SE0009697212 | 8600 | Ei määritelty | Talous | First North | 60 kpl |
144. | Ratos A | RATO A | SEK | SE0000191090 | 8700 | Suuri | Talous | Tukholma | 53 kpl |
145. | Ratos B | RATO B | SEK | SE0000111940 | 8700 | Suuri | Talous | Tukholma | 53 kpl |
146. | Reginn | REGINN | ISK | IS0000021301 | 8600 | Keskikoko | Talous | Islanti | 49 kpl |
147. | Reitir fasteignafélag | REITIR | ISK | IS0000020352 | 8600 | Keskikoko | Talous | Islanti | 56 kpl |
148. | Resurs Holding | RESURS | SEK | SE0007665823 | 8300 | Suuri | Talous | Tukholma | 49 kpl |
149. | Ringkjøbing Landbobank | RILBA | DKK | DK0060854669 | 8300 | Keskikoko | Talous | Kööpenhamina | 48 kpl |
150. | Sagax A | SAGA A | SEK | SE0004635878 | 8600 | Suuri | Talous | Tukholma | 56 kpl |
151. | Sagax B | SAGA B | SEK | SE0005127818 | 8600 | Suuri | Talous | Tukholma | 43 kpl |
152. | Sagax D | SAGA D | SEK | SE0009161052 | 8600 | Suuri | Talous | Tukholma | 50 kpl |
153. | Sagax pref | SAGA PREF | SEK | SE0001629288 | 8600 | Suuri | Talous | Tukholma | 50 kpl |
154. | Salling Bank | SALB | DKK | DK0010017367 | 8300 | Pieni | Talous | Kööpenhamina | 51 kpl |
155. | Saltängen Property Invest | SAPIAB | SEK | SE0006504163 | 8600 | Ei määritelty | Talous | First North | 54 kpl |
156. | Sampo Oyj A | SAMPO | EUR | FI0009003305 | 8500 | Suuri | Talous | Helsinki | 51 kpl |
157. | Scandinavian Private Equity | SPEAS | DKK | DK0060068682 | 8700 | Pieni | Talous | Kööpenhamina | 41 kpl |
158. | Sdiptech B | SDIP B | SEK | SE0003756758 | 8700 | Ei määritelty | Talous | First North | 47 kpl |
159. | Sdiptech Pref | SDIP PREF | SEK | SE0006758348 | 8700 | Ei määritelty | Talous | First North | 50 kpl |
160. | SEB A | SEB A | SEK | SE0000148884 | 8300 | Suuri | Talous | Tukholma | 48 kpl |
161. | SEB C | SEB C | SEK | SE0000120784 | 8300 | Suuri | Talous | Tukholma | 50 kpl |
162. | Siauliu Bankas | SAB1L | EUR | LT0000102253 | 8300 | Ei määritelty | Talous | Baltia | 47 kpl |
163. | Sievi Capital Oyj | SIEVI | EUR | FI0009008924 | 8700 | Pieni | Talous | Helsinki | 44 kpl |
164. | Sjóvá-Almennar tryggingar | SJOVA | ISK | IS0000024602 | 8500 | Pieni | Talous | Islanti | 45 kpl |
165. | Skjern Bank | SKJE | DKK | DK0010295922 | 8300 | Pieni | Talous | Kööpenhamina | 49 kpl |
166. | Small Cap Danmark | SCD | DKK | DK0010305077 | 8700 | Pieni | Talous | Kööpenhamina | 54 kpl |
167. | Solnaberg Property | SOLNA | SEK | SE0009155211 | 8600 | Ei määritelty | Talous | First North | 48 kpl |
168. | Spar Nord Bank | SPNO | DKK | DK0060036564 | 8300 | Suuri | Talous | Kööpenhamina | 47 kpl |
169. | Sparekassen Sjælland-Fyn | SPKSJF | DKK | DK0060670776 | 8300 | Keskikoko | Talous | Kööpenhamina | 53 kpl |
170. | SpiffX | SPIFFX | SEK | SE0006913497 | 8700 | Ei määritelty | Talous | First North | 40 kpl |
171. | Sponda Oyj | SDA1V | EUR | FI0009006829 | 8600 | Suuri | Talous | Helsinki | 33 kpl |
172. | SSM Holding | SSM | SEK | SE0009663511 | 8600 | Keskikoko | Talous | Tukholma | 53 kpl |
173. | Stendörren Fastigheter | STEF B | SEK | SE0006543344 | 8600 | Ei määritelty | Talous | First North | 53 kpl |
174. | Storebrand | STBo | NOK | NO0003053605 | 8500 | Ei määritelty | Talous | First North | 35 kpl |
175. | Strategic Investments | STRINV | DKK | DK0010271238 | 8700 | Pieni | Talous | Kööpenhamina | 36 kpl |
176. | Strax | STRAX | SEK | SE0008008254 | 8700 | Pieni | Talous | Tukholma | 35 kpl |
177. | Suomen Hoivatilat Oyj | HOIVA | EUR | FI4000148648 | 8600 | Keskikoko | Talous | Helsinki | 45 kpl |
178. | Sv. Handelsbanken A | SHB A | SEK | SE0007100599 | 8300 | Suuri | Talous | Tukholma | 45 kpl |
179. | Sv. Handelsbanken B | SHB B | SEK | SE0007100607 | 8300 | Suuri | Talous | Tukholma | 45 kpl |
180. | Svolder A | SVOL A | SEK | SE0000205932 | 8700 | Keskikoko | Talous | Tukholma | 51 kpl |
181. | Svolder B | SVOL B | SEK | SE0000205940 | 8700 | Keskikoko | Talous | Tukholma | 54 kpl |
182. | Swedbank A | SWED A | SEK | SE0000242455 | 8300 | Suuri | Talous | Tukholma | 57 kpl |
183. | Sydbank | SYDB | DKK | DK0010311471 | 8300 | Suuri | Talous | Kööpenhamina | 51 kpl |
184. | Taaleri Oyj | TAALA | EUR | FI4000062195 | 8700 | Keskikoko | Talous | Helsinki | 44 kpl |
185. | Technopolis Oyj | TPS1V | EUR | FI0009006886 | 8600 | Keskikoko | Talous | Helsinki | 34 kpl |
186. | TF Bank | TFBANK | SEK | SE0007331608 | 8300 | Keskikoko | Talous | Tukholma | 56 kpl |
187. | TK Development | TKDV | DKK | DK0010258995 | 8600 | Pieni | Talous | Kööpenhamina | 33 kpl |
188. | Tobin Properties | TOBIN | SEK | SE0006026985 | 8600 | Ei määritelty | Talous | First North | 33 kpl |
189. | Tobin Properties Pref | TOBIN PREF | SEK | SE0006117487 | 8600 | Ei määritelty | Talous | First North | 59 kpl |
190. | Topdanmark | TOP | DKK | DK0060477503 | 8500 | Suuri | Talous | Kööpenhamina | 50 kpl |
191. | Torslanda Property Investment | TORSAB | SEK | SE0006503975 | 8600 | Ei määritelty | Talous | First North | 56 kpl |
192. | Totalbanken | TOTA | DKK | DK0060082758 | 8300 | Pieni | Talous | Kööpenhamina | 51 kpl |
193. | Traction B | TRAC B | SEK | SE0000391716 | 8700 | Keskikoko | Talous | Tukholma | 58 kpl |
194. | Trianon B | TRIAN B | SEK | SE0009921471 | 8600 | Ei määritelty | Talous | First North | 50 kpl |
195. | Trigon Property Development | TPD1T | EUR | EE3100003443 | 8600 | Ei määritelty | Talous | Baltia | 51 kpl |
196. | Tryg | TRYG | DKK | DK0060636678 | 8500 | Suuri | Talous | Kööpenhamina | 60 kpl |
197. | Tryggingamiðstöðin | TM | ISK | IS0000000586 | 8500 | Pieni | Talous | Islanti | 44 kpl |
198. | United Bankers Oyj | UNIAV | EUR | FI4000081427 | 8700 | Ei määritelty | Talous | First North | 36 kpl |
199. | Vátryggingafélag Íslands | VIS | ISK | IS0000007078 | 8500 | Keskikoko | Talous | Islanti | 51 kpl |
200. | VEF | VEF1R | EUR | LV0000101079 | 8600 | Ei määritelty | Talous | Baltia | 46 kpl |
201. | Vestjysk Bank | VJBA | DKK | DK0010304500 | 8300 | Keskikoko | Talous | Kööpenhamina | 49 kpl |
202. | Victoria Park A | VICP A | SEK | SE0002216713 | 8600 | Keskikoko | Talous | Tukholma | 50 kpl |
203. | Victoria Park B | VICP B | SEK | SE0005932795 | 8600 | Keskikoko | Talous | Tukholma | 49 kpl |
204. | Victoria Park Pref | VICP PREF | SEK | SE0005250487 | 8600 | Keskikoko | Talous | Tukholma | 48 kpl |
205. | Victoria Properties | VIPRO | DKK | DK0015216675 | 8600 | Pieni | Talous | Kööpenhamina | 44 kpl |
206. | Vostok Emerging Finance | VEMF SDB | SEK | SE0007192018 | 8700 | Ei määritelty | Talous | First North | 51 kpl |
207. | Vostok New Ventures | VNV SDB | SEK | SE0007278965 | 8700 | Keskikoko | Talous | Tukholma | 35 kpl |
208. | Wallenstam B | WALL B | SEK | SE0007074844 | 8600 | Suuri | Talous | Tukholma | 39 kpl |
209. | Wihlborgs Fastigheter | WIHL | SEK | SE0001413600 | 8600 | Suuri | Talous | Tukholma | 51 kpl |
210. | Ålandsbanken Abp A | ALBAV | EUR | FI0009000103 | 8300 | Keskikoko | Talous | Helsinki | 35 kpl |
211. | Ålandsbanken Abp B | ALBBV | EUR | FI0009001127 | 8300 | Keskikoko | Talous | Helsinki | 33 kpl |
212. | Öresund | ORES | SEK | SE0008321608 | 8700 | Keskikoko | Talous | Tukholma | 60 kpl |
213. | Østjydsk Bank | OJBA | DKK | DK0010017607 | 8300 | Pieni | Talous | Kööpenhamina | 50 kpl |
Pohjoismaisten pörssiyhtiöiden lista-palvelu ei vastaa sivulla näytettävien tietojen paikkansapitävyydestä, joskin pyrkii pitämään ne mahdollisimman virheettöminä. |