Nasdaq Pohjoismaat:
Terveydenhuolto
Sivulle on kerätty otsikossa mainitun markkina-alueen pörssilistatut yhtiöt, joiden koko on: mikä tahansa. Niitä on yhteensä 151 kappaletta. Tietokannasta noudetaan vain sellaiset yhtiöt, joiden toimiala on Terveydenhuolto.
Yhtiö ▾ | ▴ | Symboli ▾ | ▴ | Valuutta | ISIN ▾ | ▴ | ICB ▾ | ▴ | Koko | Toimiala | Markkina | Suositukset ▾ | ▴ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | A1M Pharma | A1M | SEK | SE0009973357 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | First North | 45 kpl |
2. | A1M Pharma AB TO | A1M TO | SEK | SE0009773450 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | First North | 48 kpl |
3. | Acarix | ACARIX | SEK | SE0009268717 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | First North | 28 kpl |
4. | Active Biotech | ACTI | SEK | SE0001137985 | 4500 | Pieni | Terveydenhuolto | Tukholma | 48 kpl |
5. | AdderaCare | ADDERA | SEK | SE0009160922 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | First North | 42 kpl |
6. | AddLife B | ALIF B | SEK | SE0007982814 | 4500 | Keskikoko | Terveydenhuolto | Tukholma | 43 kpl |
7. | ADDvise Group A | ADDV A | SEK | SE0001306119 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | First North | 50 kpl |
8. | ADDvise Group B | ADDV B | SEK | SE0007464862 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | First North | 48 kpl |
9. | Aino Health | AINO | SEK | SE0009242555 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | First North | 52 kpl |
10. | ALK-Abelló B | ALK B | DKK | DK0060027142 | 4500 | Suuri | Terveydenhuolto | Kööpenhamina | 40 kpl |
11. | Alligator Bioscience | ATORX | SEK | SE0000767188 | 4500 | Keskikoko | Terveydenhuolto | Tukholma | 30 kpl |
12. | Ambea | AMBEA | SEK | SE0009663826 | 4500 | Keskikoko | Terveydenhuolto | Tukholma | 36 kpl |
13. | Ambu | AMBU B | DKK | DK0060591204 | 4500 | Suuri | Terveydenhuolto | Kööpenhamina | 43 kpl |
14. | Annexin Pharmaceuticals | ANNX | SEK | SE0009664154 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | First North | 47 kpl |
15. | Annexin Pharmaceuticals AB TO 1 | ANNX TO1 | SEK | SE0009664196 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | First North | 45 kpl |
16. | Arcoma | ARCOMA | SEK | SE0006219176 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | First North | 38 kpl |
17. | AroCell | AROC | SEK | SE0003883990 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | First North | 49 kpl |
18. | AstraZeneca | AZN | SEK | GB0009895292 | 4500 | Suuri | Terveydenhuolto | Tukholma | 38 kpl |
19. | Attendo | ATT | SEK | SE0007666110 | 4500 | Suuri | Terveydenhuolto | Tukholma | 43 kpl |
20. | Bactiguard Holding | BACTI B | SEK | SE0005878741 | 4500 | Pieni | Terveydenhuolto | Tukholma | 57 kpl |
21. | Bavarian Nordic | BAVA | DKK | DK0015998017 | 4500 | Keskikoko | Terveydenhuolto | Kööpenhamina | 39 kpl |
22. | BioGaia B | BIOG B | SEK | SE0000470395 | 4500 | Keskikoko | Terveydenhuolto | Tukholma | 40 kpl |
23. | Biohit Oyj B | BIOBV | EUR | FI0009005482 | 4500 | Pieni | Terveydenhuolto | Helsinki | 21 kpl |
24. | BioInvent International | BINV | SEK | SE0000789711 | 4500 | Pieni | Terveydenhuolto | Tukholma | 38 kpl |
25. | BioPorto | BIOPOR | DKK | DK0011048619 | 4500 | Pieni | Terveydenhuolto | Kööpenhamina | 39 kpl |
26. | Bioservo Technologies | BIOS | SEK | SE0009779085 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | First North | 51 kpl |
27. | Biotage | BIOT | SEK | SE0000454746 | 4500 | Keskikoko | Terveydenhuolto | Tukholma | 41 kpl |
28. | Biovica International B | BIOVIC B | SEK | SE0008613731 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | First North | 35 kpl |
29. | BONESUPPORT HOLDING | BONEX | SEK | SE0009858152 | 4500 | Pieni | Terveydenhuolto | Tukholma | 25 kpl |
30. | Boule Diagnostics | BOUL | SEK | SE0000437402 | 4500 | Pieni | Terveydenhuolto | Tukholma | 35 kpl |
31. | Brighter | BRIG | SEK | SE0004019545 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | First North | 46 kpl |
32. | Brighter AB TO 3 | BRIG TO3 | SEK | SE0009947633 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | First North | 33 kpl |
33. | Bringwell | BWL | SEK | SE0000436974 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | First North | 39 kpl |
34. | C-RAD B | CRAD B | SEK | SE0002016352 | 4500 | Pieni | Terveydenhuolto | Tukholma | 42 kpl |
35. | Camurus | CAMX | SEK | SE0007692850 | 4500 | Keskikoko | Terveydenhuolto | Tukholma | 29 kpl |
36. | Cantargia | CANTA | SEK | SE0006371126 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | First North | 39 kpl |
37. | Capio | CAPIO | SEK | SE0007185681 | 4500 | Keskikoko | Terveydenhuolto | Tukholma | 36 kpl |
38. | CellaVision | CEVI | SEK | SE0000683484 | 4500 | Pieni | Terveydenhuolto | Tukholma | 33 kpl |
39. | CELLINK B | CELLNK B | SEK | SE0009189657 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | First North | 36 kpl |
40. | ChemoMetec | CHEMM | DKK | DK0060055861 | 4500 | Pieni | Terveydenhuolto | Kööpenhamina | 38 kpl |
41. | Chr. Hansen Holding | CHR | DKK | DK0060227585 | 4500 | Suuri | Terveydenhuolto | Kööpenhamina | 46 kpl |
42. | Clinical Laserthermia Syst. B | CLS B | SEK | SE0002756130 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | First North | 37 kpl |
43. | Coloplast B | COLO B | DKK | DK0060448595 | 4500 | Suuri | Terveydenhuolto | Kööpenhamina | 38 kpl |
44. | Corline Biomedical | CLBIO | SEK | SE0006887451 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | First North | 40 kpl |
45. | Cyxone | CYXO | SEK | SE0007815428 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | First North | 37 kpl |
46. | Cyxone AB TO 2 | CYXO TO 2 | SEK | SE0008268080 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | First North | 41 kpl |
47. | Dedicare B | DEDI | SEK | SE0003909282 | 4500 | Pieni | Terveydenhuolto | Tukholma | 33 kpl |
48. | Diamyd Medical | DMYD B | SEK | SE0005162880 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | First North | 38 kpl |
49. | Dignitana | DIGN | SEK | SE0002108001 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | First North | 38 kpl |
50. | Doxa | DOXA | SEK | SE0005624756 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | First North | 39 kpl |
51. | Elekta B | EKTA B | SEK | SE0000163628 | 4500 | Suuri | Terveydenhuolto | Tukholma | 46 kpl |
52. | Ellen | ELN | SEK | SE0001233289 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | First North | 46 kpl |
53. | Ellen AB BTA | ELN BTA | SEK | SE0009978604 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | First North | 44 kpl |
54. | Elos Medtech B | ELOS B | SEK | SE0000120776 | 4500 | Pieni | Terveydenhuolto | Tukholma | 48 kpl |
55. | Enorama Pharma | ERMA | SEK | SE0008216329 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | First North | 47 kpl |
56. | Enzymatica | ENZY | SEK | SE0003943620 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | First North | 22 kpl |
57. | Episurf B | EPIS B | SEK | SE0003491562 | 4500 | Pieni | Terveydenhuolto | Tukholma | 40 kpl |
58. | ExpreS2ion Biotech Holding | EXPRS2 | SEK | SE0008348262 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | First North | 42 kpl |
59. | Feelgood Svenska | FEEL | SEK | SE0000381840 | 4500 | Pieni | Terveydenhuolto | Tukholma | 37 kpl |
60. | FIT Biotech Oy | FITBIO | EUR | FI4000148606 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | First North | 48 kpl |
61. | Genmab | GEN | DKK | DK0010272202 | 4500 | Suuri | Terveydenhuolto | Kööpenhamina | 33 kpl |
62. | Genovis | GENO | SEK | SE0002485979 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | First North | 40 kpl |
63. | Getinge B | GETI B | SEK | SE0000202624 | 4500 | Suuri | Terveydenhuolto | Tukholma | 40 kpl |
64. | GHP Specialty Care | GHP | SEK | SE0002579912 | 4500 | Pieni | Terveydenhuolto | Tukholma | 43 kpl |
65. | GN Store Nord | GN | DKK | DK0010272632 | 4500 | Suuri | Terveydenhuolto | Kööpenhamina | 35 kpl |
66. | Grindeks | GRD1R | EUR | LV0000100659 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | Baltia | 34 kpl |
67. | Hansa Medical | HMED | SEK | SE0002148817 | 4500 | Keskikoko | Terveydenhuolto | Tukholma | 36 kpl |
68. | Hemcheck Sweden | HEMC | SEK | SE0009320278 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | First North | 39 kpl |
69. | Hemcheck Sweden AB TO 1 | HEMC TO 1 | SEK | SE0009522063 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | First North | 42 kpl |
70. | Herantis Pharma Oyj | HRTIS | EUR | FI4000087861 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | First North | 38 kpl |
71. | Humana | HUM | SEK | SE0008040653 | 4500 | Keskikoko | Terveydenhuolto | Tukholma | 38 kpl |
72. | Immune Pharmaceuticals | IMNP | SEK | US45254C2008 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | First North | 41 kpl |
73. | Immunicum | IMMU | SEK | SE0005003654 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | First North | 22 kpl |
74. | Immunovia | IMMNOV | SEK | SE0006091997 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | First North | 39 kpl |
75. | InDex Pharmaceuticals Holding | INDEX | SEK | SE0008966295 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | First North | 33 kpl |
76. | Infant Bacterial TherapeuticsB | IBT B | SEK | SE0008015259 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | First North | 34 kpl |
77. | Integrum B | INTEG B | SEK | SE0009807266 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | First North | 35 kpl |
78. | Intervacc | IVACC | SEK | SE0009607252 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | First North | 31 kpl |
79. | Intervacc AB TO 1 | IVACC TO1 | SEK | SE0009637440 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | First North | 41 kpl |
80. | IRLAB Therapeutics A | IRLAB A | SEK | SE0009242225 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | First North | 40 kpl |
81. | Isofol Medical | ISOFOL | SEK | SE0009581051 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | First North | 45 kpl |
82. | ISR Holding | ISR | SEK | SE0008212195 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | First North | 34 kpl |
83. | Kancera | KAN | SEK | SE0003622265 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | First North | 43 kpl |
84. | Kancera AB BTA | KAN BTA | SEK | SE0009895642 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | First North | 39 kpl |
85. | Kancera AB TO 2 | KAN TO 2 | SEK | SE0008321673 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | First North | 37 kpl |
86. | Karessa Pharma Holding | KARE | SEK | SE0005506193 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | First North | 39 kpl |
87. | Karo Pharma | KARO | SEK | SE0007464888 | 4500 | Keskikoko | Terveydenhuolto | Tukholma | 38 kpl |
88. | Karolinska Development B | KDEV | SEK | SE0002190926 | 4500 | Pieni | Terveydenhuolto | Tukholma | 40 kpl |
89. | Klaria Pharma Holding | KLAR | SEK | SE0007280326 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | First North | 40 kpl |
90. | Kontigo Care | KONT | SEK | SE0007075247 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | First North | 35 kpl |
91. | Latvijas Juras medicinas centr | LJM1R | EUR | LV0000100741 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | Baltia | 36 kpl |
92. | LIDDS | LIDDS | SEK | SE0001958612 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | First North | 37 kpl |
93. | Lundbeck | LUN | DKK | DK0010287234 | 4500 | Suuri | Terveydenhuolto | Kööpenhamina | 38 kpl |
94. | MedCap | MCAP | SEK | SE0009160872 | 4500 | Pieni | Terveydenhuolto | Tukholma | 39 kpl |
95. | Medical Prognosis Institute | MPI | SEK | DK0060732477 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | First North | 34 kpl |
96. | Medical Prognosis Institute A/S BTA | MPI BTA | SEK | SE0010023226 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | First North | 36 kpl |
97. | Medicover B | MCOV B | SEK | SE0009778848 | 4500 | Keskikoko | Terveydenhuolto | Tukholma | 35 kpl |
98. | MediRätt | MEDR B | SEK | SE0003656834 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | First North | 38 kpl |
99. | Medivir B | MVIR B | SEK | SE0000273294 | 4500 | Keskikoko | Terveydenhuolto | Tukholma | 41 kpl |
100. | Moberg Pharma | MOB | SEK | SE0003613090 | 4500 | Pieni | Terveydenhuolto | Tukholma | 40 kpl |
101. | NeuroSearch | NEUR | DKK | DK0010224666 | 4500 | Pieni | Terveydenhuolto | Kööpenhamina | 34 kpl |
102. | NeuroVive Pharmaceutical | NVP | SEK | SE0002575340 | 4500 | Pieni | Terveydenhuolto | Tukholma | 39 kpl |
103. | Nexstim Oyj | NXTMS | SEK | FI4000102678 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | First North | 40 kpl |
104. | Nexstim Oyj | NXTMH | EUR | FI4000102678 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | First North | 28 kpl |
105. | Novo Nordisk B | NOVO B | DKK | DK0060534915 | 4500 | Suuri | Terveydenhuolto | Kööpenhamina | 43 kpl |
106. | Novozymes B | NZYM B | DKK | DK0060336014 | 4500 | Suuri | Terveydenhuolto | Kööpenhamina | 36 kpl |
107. | Nuevolution | NUE | SEK | SE0007730650 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | First North | 35 kpl |
108. | Oasmia Pharmaceutical | OASM | SEK | SE0000722365 | 4500 | Pieni | Terveydenhuolto | Tukholma | 40 kpl |
109. | Olainfarm | OLF1R | EUR | LV0000100501 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | Baltia | 29 kpl |
110. | Oncopeptides | ONCO | SEK | SE0009414576 | 4500 | Keskikoko | Terveydenhuolto | Tukholma | 46 kpl |
111. | Onxeo | ONXEO | DKK | FR0010095596 | 4500 | Keskikoko | Terveydenhuolto | Kööpenhamina | 34 kpl |
112. | Orexo | ORX | SEK | SE0000736415 | 4500 | Keskikoko | Terveydenhuolto | Tukholma | 21 kpl |
113. | Oriola Oyj A | OKDAV | EUR | FI0009014344 | 4500 | Keskikoko | Terveydenhuolto | Helsinki | 33 kpl |
114. | Oriola Oyj B | OKDBV | EUR | FI0009014351 | 4500 | Keskikoko | Terveydenhuolto | Helsinki | 21 kpl |
115. | Orion Oyj A | ORNAV | EUR | FI0009014369 | 4500 | Suuri | Terveydenhuolto | Helsinki | 18 kpl |
116. | Orion Oyj B | ORNBV | EUR | FI0009014377 | 4500 | Suuri | Terveydenhuolto | Helsinki | 24 kpl |
117. | Ortivus A | ORTI A | SEK | SE0000188930 | 4500 | Pieni | Terveydenhuolto | Tukholma | 39 kpl |
118. | Ortivus B | ORTI B | SEK | SE0000123085 | 4500 | Pieni | Terveydenhuolto | Tukholma | 34 kpl |
119. | Paxman | PAX | SEK | SE0009806284 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | First North | 25 kpl |
120. | Pihlajalinna Oyj | PIHLIS | EUR | FI4000092556 | 4500 | Keskikoko | Terveydenhuolto | Helsinki | 38 kpl |
121. | PledPharma | PLED | SEK | SE0003815604 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | First North | 32 kpl |
122. | Probi | PROB | SEK | SE0001280355 | 4500 | Keskikoko | Terveydenhuolto | Tukholma | 30 kpl |
123. | RaySearch Laboratories B | RAY B | SEK | SE0000135485 | 4500 | Keskikoko | Terveydenhuolto | Tukholma | 41 kpl |
124. | Recipharm | RECI B | SEK | SE0005757267 | 4500 | Keskikoko | Terveydenhuolto | Tukholma | 35 kpl |
125. | Rethinking Care Sweden | RTC | SEK | SE0008705255 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | First North | 51 kpl |
126. | Revenio Group Oyj | REG1V | EUR | FI0009010912 | 4500 | Keskikoko | Terveydenhuolto | Helsinki | 22 kpl |
127. | RLS Global | RLS | SEK | SE0005190725 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | First North | 33 kpl |
128. | Saniona | SANION | SEK | SE0005794617 | 4500 | Pieni | Terveydenhuolto | Tukholma | 38 kpl |
129. | ScandiDos | SDOS | SEK | SE0005768124 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | First North | 25 kpl |
130. | Scandinavian ChemoTech B | CMOTEC B | SEK | SE0009242654 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | First North | 33 kpl |
131. | Scibase Holding | SCIB | SEK | SE0007045414 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | First North | 40 kpl |
132. | SECTRA B | SECT B | SEK | SE0008613970 | 4500 | Keskikoko | Terveydenhuolto | Tukholma | 27 kpl |
133. | Sedana Medical | SEDANA | SEK | SE0009947534 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | First North | 42 kpl |
134. | Senzime | SEZI | SEK | SE0002478776 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | First North | 38 kpl |
135. | Silmäasema Oyj | SILMA | EUR | FI4000243399 | 4500 | Pieni | Terveydenhuolto | Helsinki | 28 kpl |
136. | Sprint Bioscience | SPRINT | SEK | SE0006343745 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | First North | 46 kpl |
137. | Stille | STIL | SEK | SE0000998650 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | First North | 34 kpl |
138. | Surgical Science Sweden | SUS | SEK | SE0009947948 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | First North | 44 kpl |
139. | Swedish Orphan Biovitrum | SOBI | SEK | SE0000872095 | 4500 | Suuri | Terveydenhuolto | Tukholma | 43 kpl |
140. | Veloxis Pharmaceuticals | VELO | DKK | DK0060048148 | 4500 | Keskikoko | Terveydenhuolto | Kööpenhamina | 43 kpl |
141. | Vicore Pharma Holding | VICO | SEK | SE0007577895 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | First North | 39 kpl |
142. | Vigmed Holding | VIG | SEK | SE0005034576 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | First North | 38 kpl |
143. | Vitrolife | VITR | SEK | SE0000816043 | 4500 | Keskikoko | Terveydenhuolto | Tukholma | 43 kpl |
144. | William Demant Holding | WDH | DKK | DK0060738599 | 4500 | Suuri | Terveydenhuolto | Kööpenhamina | 42 kpl |
145. | Wilson Therapeutics | WTX | SEK | SE0008293674 | 4500 | Keskikoko | Terveydenhuolto | Tukholma | 30 kpl |
146. | Xbrane Biopharma | XBRANE | SEK | SE0007789409 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | First North | 39 kpl |
147. | Xintela | XINT | SEK | SE0007756903 | 4500 | Ei määritelty | Terveydenhuolto | First North | 38 kpl |
148. | Xvivo Perfusion | XVIVO | SEK | SE0004840718 | 4500 | Keskikoko | Terveydenhuolto | Tukholma | 44 kpl |
149. | Zealand Pharma | ZEAL | DKK | DK0060257814 | 4500 | Keskikoko | Terveydenhuolto | Kööpenhamina | 34 kpl |
150. | Össur | OSSRu | ISK | IS0000000040 | 4500 | Suuri | Terveydenhuolto | Islanti | 37 kpl |
151. | Össur | OSSR | DKK | IS0000000040 | 4500 | Suuri | Terveydenhuolto | Kööpenhamina | 38 kpl |
Pohjoismaisten pörssiyhtiöiden lista-palvelu ei vastaa sivulla näytettävien tietojen paikkansapitävyydestä, joskin pyrkii pitämään ne mahdollisimman virheettöminä. |