Nasdaq Pohjoismaat:
Kuluttajapalvelut
Sivulle on kerätty otsikossa mainitun markkina-alueen pörssilistatut yhtiöt, joiden koko on: mikä tahansa. Niitä on yhteensä 99 kappaletta. Tietokannasta noudetaan vain sellaiset yhtiöt, joiden toimiala on Kuluttajapalvelut.
Yhtiö ▾ | ▴ | Symboli ▾ | ▴ | Valuutta | ISIN ▾ | ▴ | ICB ▾ | ▴ | Koko | Toimiala | Markkina | Suositukset ▾ | ▴ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | A City Media | ACM | SEK | SE0001920760 | 5500 | Ei määritelty | Kuluttajapalvelut | First North | 61 kpl |
2. | AaB | AAB | DKK | DK0010247014 | 5700 | Pieni | Kuluttajapalvelut | Kööpenhamina | 64 kpl |
3. | Aarhus Elite B | ELITE B | DKK | DK0010263722 | 5700 | Pieni | Kuluttajapalvelut | Kööpenhamina | 67 kpl |
4. | AcadeMedia | ACAD | SEK | SE0007897079 | 5300 | Keskikoko | Kuluttajapalvelut | Tukholma | 63 kpl |
5. | Actic Group | ATIC | SEK | SE0009269467 | 5700 | Pieni | Kuluttajapalvelut | Tukholma | 69 kpl |
6. | Alma Media Oyj | ALMA | EUR | FI0009013114 | 5500 | Keskikoko | Kuluttajapalvelut | Helsinki | 61 kpl |
7. | Andersen & Martini B | AM B | DKK | DK0010283597 | 5300 | Pieni | Kuluttajapalvelut | Kööpenhamina | 69 kpl |
8. | Apranga | APG1L | EUR | LT0000102337 | 5300 | Ei määritelty | Kuluttajapalvelut | Baltia | 57 kpl |
9. | Axfood | AXFO | SEK | SE0006993770 | 5300 | Suuri | Kuluttajapalvelut | Tukholma | 64 kpl |
10. | Betsson B | BETS B | SEK | SE0009806896 | 5700 | Suuri | Kuluttajapalvelut | Tukholma | 59 kpl |
11. | Bilia A | BILI A | SEK | SE0009921588 | 5300 | Keskikoko | Kuluttajapalvelut | Tukholma | 52 kpl |
12. | Boozt | BOOZT | SEK | SE0009888738 | 5300 | Keskikoko | Kuluttajapalvelut | Tukholma | 60 kpl |
13. | Brøndby IF | BIF | DKK | DK0010247956 | 5700 | Pieni | Kuluttajapalvelut | Kööpenhamina | 58 kpl |
14. | Byggmax Group | BMAX | SEK | SE0003303627 | 5300 | Keskikoko | Kuluttajapalvelut | Tukholma | 51 kpl |
15. | Catena Media | CTM | SEK | MT0001000109 | 5500 | Ei määritelty | Kuluttajapalvelut | First North | 64 kpl |
16. | Clas Ohlson B | CLAS B | SEK | SE0000584948 | 5300 | Keskikoko | Kuluttajapalvelut | Tukholma | 58 kpl |
17. | Dustin Group | DUST | SEK | SE0006625471 | 5300 | Keskikoko | Kuluttajapalvelut | Tukholma | 54 kpl |
18. | Ekspress Grupp | EEG1T | EUR | EE3100016965 | 5500 | Ei määritelty | Kuluttajapalvelut | Baltia | 65 kpl |
19. | Electra Gruppen | ELEC | SEK | SE0001572520 | 5300 | Pieni | Kuluttajapalvelut | Tukholma | 63 kpl |
20. | Eniro | ENRO | SEK | SE0000718017 | 5500 | Pieni | Kuluttajapalvelut | Tukholma | 67 kpl |
21. | Eniro pref | ENRO PREF | SEK | SE0004633956 | 5500 | Pieni | Kuluttajapalvelut | Tukholma | 61 kpl |
22. | esoft systems | ESOFT | DKK | DK0060069813 | 5500 | Ei määritelty | Kuluttajapalvelut | First North | 53 kpl |
23. | Euroinvestor.com | EI | DKK | DK0060074656 | 5500 | Pieni | Kuluttajapalvelut | Kööpenhamina | 56 kpl |
24. | Evolution Gaming Group | EVO | SEK | SE0006826046 | 5700 | Suuri | Kuluttajapalvelut | Tukholma | 60 kpl |
25. | Finnair Oyj | FIA1S | EUR | FI0009003230 | 5700 | Keskikoko | Kuluttajapalvelut | Helsinki | 57 kpl |
26. | Footway Group Pref | FOOT PREF | SEK | SE0007186176 | 5300 | Ei määritelty | Kuluttajapalvelut | First North | 60 kpl |
27. | Gate Ventures | GATE | EUR | GB00BYX2WP92 | 5500 | Ei määritelty | Kuluttajapalvelut | First North | 68 kpl |
28. | GreenMobility | GREENM | DKK | DK0060817898 | 5700 | Ei määritelty | Kuluttajapalvelut | First North | 58 kpl |
29. | Gyldendal A | GYLD A | DKK | DK0010247527 | 5500 | Pieni | Kuluttajapalvelut | Kööpenhamina | 57 kpl |
30. | Gyldendal B | GYLD B | DKK | DK0010247600 | 5500 | Pieni | Kuluttajapalvelut | Kööpenhamina | 57 kpl |
31. | Hagar | HAGA | ISK | IS0000020121 | 5300 | Keskikoko | Kuluttajapalvelut | Islanti | 61 kpl |
32. | Hennes & Mauritz B | HM B | SEK | SE0000106270 | 5300 | Suuri | Kuluttajapalvelut | Tukholma | 66 kpl |
33. | House of Friends | HOFF | SEK | SE0002053876 | 5500 | Ei määritelty | Kuluttajapalvelut | First North | 69 kpl |
34. | ICA Gruppen | ICA | SEK | SE0000652216 | 5300 | Suuri | Kuluttajapalvelut | Tukholma | 62 kpl |
35. | Iceland Seafood International | ICESEA | ISK | IS0000026961 | 5300 | Ei määritelty | Kuluttajapalvelut | First North | 59 kpl |
36. | Icelandair Group | ICEAIR | ISK | IS0000013464 | 5700 | Keskikoko | Kuluttajapalvelut | Islanti | 63 kpl |
37. | Ilkka-Yhtymä Oyj 2 | ILK2S | EUR | FI0009800205 | 5500 | Pieni | Kuluttajapalvelut | Helsinki | 65 kpl |
38. | Internationella Engelska Skola | ENG | SEK | SE0008585525 | 5300 | Keskikoko | Kuluttajapalvelut | Tukholma | 63 kpl |
39. | Kakel Max | KAKEL | SEK | SE0009921075 | 5300 | Ei määritelty | Kuluttajapalvelut | First North | 55 kpl |
40. | Kambi Group Plc | KAMBI | SEK | MT0000780107 | 5300 | Ei määritelty | Kuluttajapalvelut | First North | 61 kpl |
41. | Kamux Oyj | KAMUX | EUR | FI4000206750 | 5300 | Keskikoko | Kuluttajapalvelut | Helsinki | 40 kpl |
42. | KappAhl | KAHL | SEK | SE0001630880 | 5300 | Keskikoko | Kuluttajapalvelut | Tukholma | 56 kpl |
43. | Keskisuomalainen Oyj A | KSLAV | EUR | FI0009007546 | 5500 | Pieni | Kuluttajapalvelut | Helsinki | 44 kpl |
44. | Kesko Oyj A | KESKOA | EUR | FI0009007900 | 5300 | Suuri | Kuluttajapalvelut | Helsinki | 56 kpl |
45. | Kesko Oyj B | KESKOB | EUR | FI0009000202 | 5300 | Suuri | Kuluttajapalvelut | Helsinki | 58 kpl |
46. | Kindred Group | KIND SDB | SEK | SE0007871645 | 5700 | Suuri | Kuluttajapalvelut | Tukholma | 58 kpl |
47. | Kotipizza Group Oyj | PIZZA | EUR | FI4000157235 | 5700 | Pieni | Kuluttajapalvelut | Helsinki | 52 kpl |
48. | Lauritz.com Group | LAUR | SEK | DK0060733368 | 5300 | Ei määritelty | Kuluttajapalvelut | First North | 57 kpl |
49. | LeoVegas | LEO | SEK | SE0008091904 | 5700 | Ei määritelty | Kuluttajapalvelut | First North | 54 kpl |
50. | Matas | MATAS | DKK | DK0060497295 | 5300 | Keskikoko | Kuluttajapalvelut | Kööpenhamina | 58 kpl |
51. | Mavshack | MAV | SEK | SE0005992419 | 5300 | Ei määritelty | Kuluttajapalvelut | First North | 44 kpl |
52. | Modern Times Group A | MTG A | SEK | SE0000412363 | 5500 | Suuri | Kuluttajapalvelut | Tukholma | 62 kpl |
53. | Modern Times Group B | MTG B | SEK | SE0000412371 | 5500 | Suuri | Kuluttajapalvelut | Tukholma | 56 kpl |
54. | Moment Group | MOMENT | SEK | SE0000680902 | 5700 | Ei määritelty | Kuluttajapalvelut | First North | 54 kpl |
55. | MQ Holding | MQ | SEK | SE0003303460 | 5300 | Pieni | Kuluttajapalvelut | Tukholma | 56 kpl |
56. | Mr Green & Co | MRG | SEK | SE0006963682 | 5700 | Pieni | Kuluttajapalvelut | Tukholma | 57 kpl |
57. | N1 | N1 | ISK | IS0000020584 | 5300 | Keskikoko | Kuluttajapalvelut | Islanti | 60 kpl |
58. | NetEnt B | NET B | SEK | SE0009773237 | 5700 | Suuri | Kuluttajapalvelut | Tukholma | 52 kpl |
59. | New Nordic Healthbrands | NNH | SEK | SE0001838038 | 5300 | Ei määritelty | Kuluttajapalvelut | First North | 60 kpl |
60. | Nordic Leisure | NLAB | SEK | SE0001666553 | 5700 | Ei määritelty | Kuluttajapalvelut | First North | 61 kpl |
61. | North Media | NORTHM | DKK | DK0010270347 | 5500 | Pieni | Kuluttajapalvelut | Kööpenhamina | 60 kpl |
62. | Olympic Entertainment Group | OEG1T | EUR | EE3100084021 | 5700 | Ei määritelty | Kuluttajapalvelut | Baltia | 59 kpl |
63. | Online Brands Nordic | OBAB | SEK | SE0001960949 | 5300 | Ei määritelty | Kuluttajapalvelut | First North | 62 kpl |
64. | PARKEN Sport & Entertainment | PARKEN | DKK | DK0010237643 | 5700 | Pieni | Kuluttajapalvelut | Kööpenhamina | 58 kpl |
65. | Pohjois-Karjalan Kirjapaino | PKK1V | EUR | FI0009900468 | 5500 | Pieni | Kuluttajapalvelut | Helsinki | 45 kpl |
66. | Qliro Group | QLRO | SEK | SE0003652163 | 5300 | Keskikoko | Kuluttajapalvelut | Tukholma | 56 kpl |
67. | Restamax Oyj | RESTA | EUR | FI4000064332 | 5700 | Pieni | Kuluttajapalvelut | Helsinki | 52 kpl |
68. | Rezidor Hotel Group | REZT | SEK | SE0001857533 | 5700 | Keskikoko | Kuluttajapalvelut | Tukholma | 69 kpl |
69. | RNB RETAIL AND BRANDS | RNBS | SEK | SE0005223674 | 5300 | Pieni | Kuluttajapalvelut | Tukholma | 52 kpl |
70. | Sanistål | SANI | DKK | DK0010245661 | 5300 | Pieni | Kuluttajapalvelut | Kööpenhamina | 51 kpl |
71. | Sanoma Oyj | SAA1V | EUR | FI0009007694 | 5500 | Keskikoko | Kuluttajapalvelut | Helsinki | 40 kpl |
72. | SAS | SAS NOKo | NOK | SE0003366871 | 5700 | Ei määritelty | Kuluttajapalvelut | First North | 42 kpl |
73. | SAS | SAS | SEK | SE0003366871 | 5700 | Keskikoko | Kuluttajapalvelut | Tukholma | 66 kpl |
74. | SAS | SAS DKK | DKK | SE0003366871 | 5700 | Keskikoko | Kuluttajapalvelut | Kööpenhamina | 52 kpl |
75. | SAS PREF | SAS PREF | SEK | SE0005704053 | 5700 | Keskikoko | Kuluttajapalvelut | Tukholma | 54 kpl |
76. | ScandBook Holding | SBOK | SEK | SE0003175660 | 5500 | Ei määritelty | Kuluttajapalvelut | First North | 57 kpl |
77. | Scandic Hotels Group | SHOT | SEK | SE0007640156 | 5700 | Keskikoko | Kuluttajapalvelut | Tukholma | 57 kpl |
78. | Schibsted A | SCHAo | NOK | NO0003028904 | 5500 | Ei määritelty | Kuluttajapalvelut | First North | 38 kpl |
79. | Schibsted B | SCHBo | NOK | NO0010736879 | 5500 | Ei määritelty | Kuluttajapalvelut | First North | 55 kpl |
80. | Silkeborg IF Invest | SIF | DKK | DK0010128008 | 5700 | Pieni | Kuluttajapalvelut | Kööpenhamina | 58 kpl |
81. | SkiStar B | SKIS B | SEK | SE0000241614 | 5700 | Keskikoko | Kuluttajapalvelut | Tukholma | 63 kpl |
82. | Sportamore | SPOR | SEK | SE0004777241 | 5300 | Pieni | Kuluttajapalvelut | Tukholma | 55 kpl |
83. | Stockmann Oyj Abp A | STCAS | EUR | FI0009000236 | 5300 | Keskikoko | Kuluttajapalvelut | Helsinki | 53 kpl |
84. | Stockmann Oyj Abp B | STCBV | EUR | FI0009000251 | 5300 | Keskikoko | Kuluttajapalvelut | Helsinki | 35 kpl |
85. | Swedol B | SWOL B | SEK | SE0001733841 | 5300 | Pieni | Kuluttajapalvelut | Tukholma | 59 kpl |
86. | Tallink Grupp | TAL1T | EUR | EE3100004466 | 5700 | Ei määritelty | Kuluttajapalvelut | Baltia | 103 kpl |
87. | Tallinna Kaubamaja Grupp | TKM1T | EUR | EE0000001105 | 5300 | Ei määritelty | Kuluttajapalvelut | Baltia | 58 kpl |
88. | The Marketing Group | TMG | EUR | GB00BYZX7449 | 5500 | Ei määritelty | Kuluttajapalvelut | First North | 60 kpl |
89. | Tivoli A/S | TIV | DKK | DK0060726743 | 5700 | Keskikoko | Kuluttajapalvelut | Kööpenhamina | 62 kpl |
90. | Tokmanni Group Oyj | TOKMAN | EUR | FI4000197934 | 5300 | Keskikoko | Kuluttajapalvelut | Helsinki | 62 kpl |
91. | TradeDoubler | TRAD | SEK | SE0001552357 | 5500 | Pieni | Kuluttajapalvelut | Tukholma | 55 kpl |
92. | Unlimited Travel Group | UTG | SEK | SE0001834821 | 5700 | Ei määritelty | Kuluttajapalvelut | First North | 58 kpl |
93. | Venue Retail Group B | VRG B | SEK | SE0000396822 | 5300 | Pieni | Kuluttajapalvelut | Tukholma | 53 kpl |
94. | Verkkokauppa.com Oyj | VERK | EUR | FI4000049812 | 5300 | Ei määritelty | Kuluttajapalvelut | First North | 57 kpl |
95. | Viking Line Abp | VIK1V | EUR | FI0009005250 | 5700 | Keskikoko | Kuluttajapalvelut | Helsinki | 41 kpl |
96. | WeSC | WESC | SEK | SE0001824103 | 5300 | Ei määritelty | Kuluttajapalvelut | First North | 59 kpl |
97. | Wifog Holding | WIFOG | SEK | SE0007614722 | 5500 | Ei määritelty | Kuluttajapalvelut | First North | 52 kpl |
98. | Zeeland Family Oyj | ZEE1V | EUR | FI0009015580 | 5500 | Ei määritelty | Kuluttajapalvelut | First North | 46 kpl |
99. | Zinzino B | ZZ B | SEK | SE0002480442 | 5300 | Ei määritelty | Kuluttajapalvelut | First North | 56 kpl |
Pohjoismaisten pörssiyhtiöiden lista-palvelu ei vastaa sivulla näytettävien tietojen paikkansapitävyydestä, joskin pyrkii pitämään ne mahdollisimman virheettöminä. |